SHK0953 D10N 8461735 Sochorová Kristýna
SHK0750 D12C 8525796 Netuková Anežka A
SHK0653 D12C 51488 Morávková Alžběta
SHK0652 D12C 8113524 Košková Martina B
SHK0650 D12C 8414128 Čečková Karolína B
SHK0352 D16C 2082908 Morávková Barbora
SHK0350 D16C 8670778 Thýnová Martina C
SHK0251 D16C 2049526 Raková Petra C
SHK0150 D18C 8033223 Kroniková Štěpánka C
SHK0051 D18C 8656672 Thýnová Nikola C
SHK8152 D21C 8656708 Hepnerová Martina prosím rozdílný start s D. Hepnerem (SHK7601)
SHK9650 D21D 8663191 Myslivcová Markéta
SHK8251 D35C 8076029 Čížová Andrea C
SHK7753 D35C 8660534 Čečková Martina C
SHK7751 D35D 682611 Holmanová Iva C
SHK7750 D35D 2070825 Kodytková Karolína C
SHK7252 D45D 51131 Dohnálková Jana C
SHK7251 D45D 9802 Langrová Monika C
SHK7250 D45D 2060232 Raková Miroslava C prosím o start na začátku
SHK7052 D45D 219217 Netuková Hana C
SHK6950 D45D 410360 Holečková Zdeňka C
SHK6753 D45D 9157 Divecká Růžena C
SHK6651 D45D 2017663 Thýnová Ivana C
SHK6450 D45D 7211287 Macháčková Jana C
SHK6354 D45D 331561 Egrtová Jitka C
SHK6152 D45D 219201 Hausvaterová Marcela C
SHK6352 D50C 9122 Chmelařová Marie C
SHK6151 D55C 7203454 Bartoňová Iva C
SHK5853 D55C 301696 Svobodová Eva C startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík
SHK5852 D55C 9118 Bláhová Luba C
SHK5851 D55C 9117 Gazdačková Jana C
SHK5652 D55C 9112 Šabatková Zdeňka C
SHK5451 D55C 9108 Hepnerová Dagmar C
SHK5351 D55C 9107 Fejlková Alice C
SHK5651 D60C 9111 Filipová Dagmar
SHK0901 H10C 8005119 Čečka Matěj A
SHK0803 H10C 2039815 Baláž Viktor
SHK0802 H10C 8410778 Rémiš Štěpán B
SHK0801 H10C 8410769 Rémiš Šimon B
SHK0905 H10N 8014481 Jakubský David
SHK0903 H10N 8022640 Sochor Jakub
SHK0804 H10N 2113080 Čečka Vojtěch C
SHK0700 H12C 8042125 Kurka Antonín A
SHK0501 H14C 8113527 Kurka Jaroslav B
SHK0406 H14C 8014452 Jakubský Adam C
SHK0405 H14C 8005126 Kolář Šimon
SHK0404 H14C 8013922 Černík Adam C
SHK0403 H14C 8656645 Dohnálek Tomáš R
SHK0402 H14C 8670470 Kodytek Adam C
SHK0400 H14C 7207030 Rak Tomáš C
SHK0303 H16C 8670458 Tichý Lubomír
SHK0101 H18C 51179 Langr Jan
SHK0000 H18C 7300181 Tichý Radomír C
SHK9403 H21C 8655415 Remeš Petr C
SHK8904 H21C 1404034 Tomalík Ondřej C
SHK8200 H21C 8662339 Souček Tomáš C
SHK7601 H21C 8655416 Hepner David C
SHK9000 H21D 2058468 Filip Filip C
SHK7602 H35C 9134 Toužil Karel C
SHK7603 H35D 8013423 Jakubský Radek C
SHK6601 H35D 553452 Souček Karel C
SHK7600 H40C 8109416 Čečka Jiří C
SHK7300 H45C 8005126 Kolář Viktor
SHK7001 H45C 9126 Netuka Jan C
SHK6902 H45C 2017669 Kohout Josef C
SHK5801 H45C 8670804 Hausvater Karel
SHK7301 H45D 2080836 Košek Martin C prosím o start cca s Martina Košková (D12C) Děkuji
SHK7200 H45D 8454032 Rémiš Jaromír C
SHK7100 H45D 1400450 Dohnálek Pavel C prosím někam dopředu. děkuji
SHK6102 H45D 9120 Divecký Josef C
SHK5901 H45D 9158 Svoboda Miloslav C startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky
SHK6701 H50C 9531 Langr Jan C
SHK6402 H50C 8154971 Chmelař Pavel C
SHK5900 H55C 2049556 Holeček Petr C
SHK5703 H55D 9115 Šabatka Petr C
SHK5702 H60C 8409889 Gazdačko Milan C
SHK5501 H60C 9192 Filip Aleš C
SHK5202 H65C 9104 Fejlek Vojtěch C
SHK1250 HDR 8500009 Jakubská Lucie B
SHK1151 HDR 2111814 Čečková Barbora
SHK1150 HDR 1398689 Hepnerová Tereza
SHK6351 P 9121 Mádlová Iva C
SHK0252 T 8670496 Kodytková Denisa C