SHK0750 D10C 8525796 Netuková Anežka A
SHK0653 D12D 51488 Morávková Alžběta
SHK0352 D14C 2082908 Morávková Barbora
SHK0350 D14C 8670778 Thýnová Martina C
SHK0251 D16C 2049526 Raková Petra C
SHK0051 D21C 8656672 Thýnová Nikola C
SHK7750 D35D 2070825 Kodytková Karolína C
SHK7052 D45C 219217 Netuková Hana C
SHK6651 D45C 2017663 Thýnová Ivana C
SHK7252 D45D 51131 Dohnálková Jana C
SHK6354 D45D 331561 Egrtová Jitka C
SHK6152 D45D 219201 Hausvaterová Marcela C
SHK5853 D55C 301696 Svobodová Eva C startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík
SHK5852 D55C 9118 Bláhová Luba C Prosím o co nejdřívější start, děkuji.
SHK5851 D55C 9117 Gazdačková Jana C
SHK5451 D55C 9108 Hepnerová Dagmar C
SHK0905 H10N 8014481 Jakubský David
SHK0601 H12D 2088152 Kočí Miroslav
SHK0405 H14C 8005126 Kolář Šimon
SHK0404 H14C 8013922 Černík Adam C
SHK0403 H14C 8656645 Dohnálek Tomáš R
SHK0402 H14C 8670470 Kodytek Adam C
SHK0303 H14C 8670458 Tichý Lubomír
SHK0406 H14D 8014452 Jakubský Adam
SHK0101 H16C 51179 Langr Jan
SHK8200 H21C 8662339 Souček Tomáš C
SHK7602 H35C 9134 Toužil Karel C
SHK5801 H35C 8670804 Hausvater Karel
SHK7001 H45C 9126 Netuka Jan C
SHK6902 H45C 2017669 Kohout Josef C
SHK6701 H45C 9531 Langr Jan C
SHK7100 H45D 1400450 Dohnálek Pavel C
SHK6200 H45D 2085650 Širůček Jaromír C
SHK6104 H45D 7203333 Novotný Pavel C
SHK5901 H45D 9158 Svoboda Miloslav C startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky
SHK6001 H55C 49629 Vízek Luděk
SHK5702 H55C 8409889 Gazdačko Milan C