SHK0750 D10C 8525796 Netuková Anežka A
SHK0653 D12D 51488 Morávková Alžběta
SHK0453 D14C 9837 Kociánová Hana
SHK0450 D14C 2025341 Kroniková Sylvie
SHK0352 D14C 2082908 Morávková Barbora
SHK0351 D14C 2049543 Suchá Simona C
SHK0350 D14C 8670778 Thýnová Martina C
SHK0253 D16C 9136 Navrátilová Anna
SHK0252 D16C 8670496 Kodytková Denisa -
SHK0251 D16C 2049526 Raková Petra C
SHK0151 D16C 2049549 Zimová Barbora -
SHK0150 D16C 8033223 Kroniková Štěpánka C
SHK9351 D21C 8662297 Justová Eliška C
SHK9151 D21C 8044394 Chmelařová Michaela C
SHK8658 D21C 9101107 Novotná Barbora
SHK8152 D21C 8656708 Hepnerová Martina prosím rozdílný start se SHK7601
SHK7851 D35C 8656671 Suchá Eva C
SHK7350 D35C 8662671 Kroniková Jana C
SHK7051 D35C 515465 Myslivcová Lenka C
SHK7751 D35D 682611 Holmanová Iva C
SHK7750 D35D 2070825 Kodytková Karolína C
SHK6651 D45C 2017663 Thýnová Ivana C
SHK6352 D45C 9122 Chmelařová Marie C
SHK6351 D45C 9121 Mádlová Iva C
SHK7252 D45D 51131 Dohnálková Jana C
SHK7251 D45D 9802 Langrová Monika C na začátku startovní listiny
SHK7250 D45D 2060232 Raková Miroslava C prosím o start na začátku
SHK6950 D45D 410360 Holečková Zdeňka C
SHK6753 D45D 9157 Divecká Růžena C
SHK6752 D45D 410739 Fundová Hana C
SHK6450 D45D 7211287 Macháčková Jana C
SHK6354 D45D 331561 Egrtová Jitka C prosím o podobný čas u Martina Egrta H21D
SHK6152 D45D 219201 Hausvaterová Marcela C
SHK5951 D55C 9897 Vychodilová Jiřina C
SHK5852 D55C 9118 Bláhová Luba C
SHK5851 D55C 9117 Gazdačková Jana C
SHK5652 D55C 9112 Šabatková Zdeňka C
SHK5651 D55C 9111 Filipová Dagmar
SHK5451 D55C 9108 Hepnerová Dagmar C
SHK5351 D55C 9107 Fejlková Alice C
SHK0703 H10C 8183072 Beneda Vojtěch C
SHK0700 H10C 8042125 Kurka Antonín A
SHK0804 H10N 8527762 Čečka Vojtěch B
SHK0802 H10N 8410778 Rémiš Štěpán A
SHK0801 H10N 8410769 Rémiš Šimon A
SHK0501 H12C 8113527 Kurka Jaroslav B
SHK0604 H12D Černý Jáchym
SHK0405 H14C 8005126 Kolář Šimon
SHK0404 H14C 8013922 Černík Adam C
SHK0403 H14C 8656645 Dohnálek Tomáš R
SHK0402 H14C 8670470 Kodytek Adam C
SHK0400 H14C 7207030 Rak Tomáš C
SHK0305 H14C 8656641 Fábera David C
SHK0101 H16C 51179 Langr Jan na začátku startovní listiny
SHK0100 H16C 8663181 Porkert Jan C
SHK0000 H18C 7300181 Tichý Radomír C
SHK9403 H21C 8655415 Remeš Petr C
SHK9001 H21C 8136028 Šabatka Jan C
SHK8200 H21C 8662339 Souček Tomáš C
SHK7601 H21C 8655416 Hepner David C
SHK8215 H35C 9145 Bláha Jan
SHK8003 H35C 2049544 Lán Filip
SHK7704 H35C 8047123 Slovák Miroslav C
SHK7605 H35C 8000235 Svoboda Ondřej C
SHK7602 H35C 9134 Toužil Karel C
SHK7002 H35C 9127 Myslivec Tomáš C
SHK5801 H35C 8670804 Hausvater Karel
SHK7800 H35D 2069098 Suchý Petr
SHK6701 H45C 9531 Langr Jan C na začátku startovní listiny
SHK6601 H45C 553452 Souček Karel
SHK6402 H45C 8154971 Chmelař Pavel C
SHK6401 H45C 9123 Teplý Jiří C
SHK7200 H45D 8454032 Rémiš Jaromír C
SHK7100 H45D 1400450 Dohnálek Pavel C prosím dopředu. dekuji
SHK6403 H45D 410744 Funda Michal C
SHK6301 H45D 51182 Vychodil Tomáš C
SHK6200 H45D 2085650 Širůček Jaromír C
SHK6104 H45D 7203333 Novotný Pavel C
SHK6102 H45D 9120 Divecký Josef C
SHK5702 H55C 8409889 Gazdačko Milan C
SHK5703 H55D 9115 Šabatka Petr C
SHK5501 H55D 8006742 Filip Aleš C
SHK5202 H55D 9104 Fejlek Vojtěch C
SHK1150 HDR 1398689 Hepnerová Tereza
SHK0806 HDR 8063097 Šlambora Kryštof B
SHK0803 HDR 2039815 Baláž Viktor
SHK7052 P 219217 Netuková Hana C
SHK9000 T 2058468 Filip Filip C