Adresář členů klubu
začátečníci | žactvo | dorost | junioři | dospělí | veteráni | hostování | zrušit výběr
reg. č. | jméno | mobil | číslo SI | |
---|---|---|---|---|
SHK1111 | Andrle Tomáš | ----- | ----- | |
SHK0960 | Bohdanecká Antonie | ----- | ----- | 8014570 |
SHK1104 | Bohdanecký František | ----- | ----- | 8003635 |
SHK1252 | Císařová Josefína | ----- | ----- | |
SHK1105 | Čížek Antonín | ----- | ----- | 1428930 |
SHK1400 | Dostál Samuel | ----- | ----- | |
SHK1055 | Dytrychová Lucie | ----- | ----- | 2111663 |
SHK1102 | Fiala Matyáš | ----- | fialova![]() ![]() ![]() | 2059736 |
SHK1204 | Franc Martin | ----- | ----- | 2111661 |
SHK1107 | Hanslík Jaroslav | ----- | ----- | 2029128 |
SHK0858 | Hebelková Kateřina | ----- | ----- | |
SHK1205 | Hrdinka Josef | ----- | ----- | |
SHK1203 | Husák Matyáš | ----- | ----- | 1007527 |
SHK1250 | Jakubská Lucie | ----- | ----- | 2120991 |
SHK1050 | Jedličková Lucie | ----- | ----- | 1008173 |
SHK1350 | Jedličková Michaela | ----- | ----- | 1398686 |
SHK1156 | Klimešová Kateřina | ----- | ----- | |
SHK1004 | Košťál Antonín | ----- | ----- | 2148060 |
SHK1353 | Košťálová Gabriela | ----- | ----- | 2143378 |
SHK1253 | Kroupová Julie | ----- | ----- | |
SHK1058 | Ladýřová Alžběta | ----- | ----- | 1700078 |
SHK1002 | Leško Michal | ----- | ----- | 2148053 |
SHK1005 | Lukeš Josef | ----- | ----- | 2141922 |
SHK1351 | Lukešová Hana | ----- | ----- | 2144088 |
SHK1202 | Macháček Jakub | ----- | ----- | 2141929 |
SHK1155 | Macháčková Lucie | ----- | ----- | 2141921 |
SHK1051 | Málková Karolína | ----- | ----- | 2124764 |
SHK1206 | Mayer Antonín | ----- | ----- | |
SHK1450 | Mayerová Anna | ----- | ----- | |
SHK1009 | Pouchlý Matěj | ----- | ----- | 2139495 |
SHK1100 | Račák Jakub | ----- | ----- | 2001974 |
SHK0962 | Rozdolská Adéla | ----- | ----- | |
SHK0961 | Řadová Ráchel | ----- | ----- | |
SHK0852 | Selixová Anežka | ----- | ----- | |
SHK1110 | Slavík František | ----- | ----- | |
SHK1302 | Stránský Filip | 602165907 | zuzana![]() ![]() ![]() | 331703 |
SHK1056 | Šáchová Ema | ----- | ----- | |
SHK1103 | Šatínský Jan | ----- | ----- | 2148180 |
SHK1007 | Štefanik Marek | ----- | ----- | 2144111 |
SHK1109 | Šumpík Filip | ----- | ----- | 2144069 |
SHK1300 | Toužil Jan | ----- | ----- | |
SHK1000 | Toužil Lukáš | ----- | ----- | 2102542 |
SHK0907 | Večeřa Viktor | ----- | ----- | |
SHK0908 | Zástava Marek | ----- | ----- |
Podrobné kontakty na jednotlivé členy oddílu naleznete po přihlášení do KISu v sekci Adresář.