Adresář členů klubu
začátečníci | žactvo | dorost | junioři | dospělí | veteráni | hostování | zrušit výběr
reg. č. | jméno | mobil | číslo SI | |
---|---|---|---|---|
SHK1111 | Andrle Tomáš | ----- | ----- | 2213818 |
SHK0960 | Bohdanecká Antonie | ----- | ----- | 8014570 |
SHK1104 | Bohdanecký František | ----- | ----- | 8003635 |
SHK0909 | Březina Ondřej | ----- | ----- | 2213786 |
SHK1252 | Císařová Josefína | ----- | ----- | |
SHK1307 | Culek Tibor | ----- | ----- | 2222847 |
SHK1400 | Dostál Samuel | ----- | ----- | |
SHK1362 | Farská Emma | ----- | ----- | |
SHK1102 | Fiala Matyáš | ----- | fialova![]() ![]() ![]() | 8042133 |
SHK1107 | Hanslík Jaroslav | ----- | ----- | 2152874 |
SHK1356 | Hanslíková Anna | ----- | ----- | 2029128 |
SHK0858 | Hebelková Kateřina | ----- | ----- | 2000569 |
SHK1361 | Hodková Zora | ----- | ----- | |
SHK1401 | Hrdinka Antonín | ----- | ----- | 2421363 |
SHK1205 | Hrdinka Josef | ----- | ----- | 8509355 |
SHK1250 | Jakubská Lucie | ----- | ----- | 8500009 |
SHK1050 | Jedličková Lucie | ----- | ----- | 8013848 |
SHK1350 | Jedličková Michaela | ----- | ----- | 8107722 |
SHK1209 | Komárek Jakub | ----- | ----- | 2073743 |
SHK1358 | Kosinová Kateřina | ----- | ----- | 2218991 |
SHK1004 | Košťál Antonín | ----- | ----- | 2148060 |
SHK1353 | Košťálová Gabriela | ----- | ----- | 2143378 |
SHK1117 | Kropáč Matěj | ----- | ----- | |
SHK1210 | Kroupa Erik | ----- | ----- | |
SHK1303 | Ladýř Štěpán | ----- | ----- | 2181314 |
SHK1058 | Ladýřová Alžběta | ----- | ----- | 8064427 |
SHK1002 | Leško Michal | ----- | ----- | 8510286 |
SHK1005 | Lukeš Josef | ----- | ----- | 8022334 |
SHK1351 | Lukešová Hana | ----- | ----- | 2144088 |
SHK1118 | Luňáček Filip | ----- | ----- | |
SHK1202 | Macháček Jakub | ----- | ----- | 8076589 |
SHK1155 | Macháčková Lucie | ----- | ----- | 8501571 |
SHK1051 | Málková Karolína | ----- | ----- | 8501072 |
SHK1206 | Mayer Antonín | ----- | ----- | 2219031 |
SHK1450 | Mayerová Anna | ----- | ----- | 8076036 |
SHK1115 | Nedvídek Filip | ----- | ----- | |
SHK1114 | Pejšek Jan | ----- | ----- | 2421366 |
SHK1113 | Petráček Jan | ----- | ----- | 2229847 |
SHK1355 | Petráčková Zuzana | ----- | ----- | 2211512 |
SHK1451 | Pouchlá Sára | ----- | ----- | 2001987 |
SHK1009 | Pouchlý Matěj | ----- | ----- | 8183190 |
SHK1402 | Pražák Tobiáš | ----- | ----- | 2224136 |
SHK1110 | Slavík František | ----- | ----- | 8162884 |
SHK1360 | Solařová Karolína | ----- | ----- | |
SHK1302 | Stránský Filip | 602165907 | zuzana![]() ![]() ![]() | 331703 |
SHK1116 | Strejček František | ----- | ----- | 2087631 |
SHK1306 | Šafránek Šimon | ----- | ----- | 2111609 |
SHK1103 | Šatínský Jan | ----- | ----- | 8510258 |
SHK1208 | Šimák Marek | ----- | ----- | 2111662 |
SHK1007 | Štefanik Marek | ----- | ----- | 2144111 |
SHK1109 | Šumpík Filip | ----- | ----- | 8162911 |
SHK1503 | Tejnora František | ----- | ----- | |
SHK1359 | Tejnorová Anna | ----- | ----- | |
SHK1300 | Toužil Jan | ----- | ----- | 2181333 |
SHK1000 | Toužil Lukáš | ----- | ----- | 2102542 |
SHK1452 | Weinerová Eliška | ----- | ----- | 9140 |
Podrobné kontakty na jednotlivé členy oddílu naleznete po přihlášení do KISu v sekci Adresář.