Adresář členů klubu
začátečníci | žactvo | dorost | junioři | dospělí | veteráni | hostování | zrušit výběr
reg. č. | jméno | mobil | číslo SI | |
---|---|---|---|---|
SHK9755 | Červená Adéla | 720153156 | cervadla![]() ![]() | 8663209 |
SHK8753 | Dubrovská Veronika | ----- | ----- | 9182 |
SHK9000 | Filip Filip | 722964449 | filipfiliphk![]() ![]() | 2058468 |
SHK9801 | Gebrt Jan | ----- | ----- | 8656729 |
SHK9802 | Hájek Jakub | ----- | ----- | 232493 |
SHK8501 | Chmelař Tomáš | ----- | ----- | 9154 |
SHK9151 | Chmelařová Michaela | ----- | ----- | 8044394 |
SHK8901 | Jirásek Michal | ----- | ----- | 8656557 |
SHK9050 | Jirásková Barbora | ----- | ----- | 2053561 |
SHK9351 | Justová Eliška | ----- | ----- | 8662297 |
SHK9850 | Kašparová Adéla | ----- | ----- | 52760 |
SHK8406 | Komanec Václav | ----- | ----- | 995807 |
SHK9753 | Langrová Anna | 776814088 | anna![]() ![]() ![]() | 331166 |
SHK9051 | Mechlová Lenka | 721769911, 6088 | ----- | 8642186 |
SHK9650 | Myslivcová Markéta | ----- | ----- | 8663191 |
SHK9701 | Netuka Vojtěch | ----- | ----- | 8656727 |
SHK8658 | Novotná Barbora | ----- | ----- | 9101107 |
SHK9803 | Pek Daniel | ----- | ----- | 8654906 |
SHK9403 | Remeš Petr | ----- | ----- | 8655415 |
SHK8552 | Stulíková Barbora | ----- | ----- | 9161 |
SHK9001 | Šabatka Jan | ----- | ----- | 9193 |
SHK8702 | Šmehlík Eduard | ----- | ----- | 8660921 |
SHK9251 | Teplá Karolína | ----- | ----- | 8660574 |
SHK8904 | Tomalík Ondřej | ----- | ----- | 1404034 |
Podrobné kontakty na jednotlivé členy oddílu naleznete po přihlášení do KISu v sekci Adresář.