Testy
Míra | 6.3.2016
Poř. | Jméno | body | Známka |
1 | Petra H. | 73 | 2 |
Marťa | 73 | 2 | |
3 | Zajda | 61 | 2 |
Dohy | 61 | 2 | |
5 | Kosťa | 59 | 3 |
6 | Péťa R. | 58 | 3 |
7 | Ráďa | 57 | 3 |
8 | Anička | 55 | 3 |
9 | Ráček | 55 | 2 |
10 | Denča | 55 | 3 |
11 | Bára | 51 | 4 |
12 | Síma | 51 | 3 |
13 | Johanka | 48 | 2 |
14 | Štěpa | 41 | 5 |
15 | Hanka | 37 | 2 |
MS | Adam | 30 |
zpět