Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas Startovné
D 1 Mádlová Věra ZBM8951 0 20
D 2 Krpatová Zuzana LPU7558 2 0
D 3 Čečková Martina SHK7753 4 0
D 4 Pavlína Chvátilová PHK 6 0
D 5 Pachnerová Dominika CHA7750 8 0
D 6 Iva Lamichová PHK 10 0
D 7 Novotná Iva SHK6151 12 0
D 8 Metelková Táňa PHK 14 0
D 9 Kateřina Kalenská STH 16 20
D 10 Filipová Tereza SRK0050 18 20
D 11 Šádková Martina PHK 20 0
D 12 Mrštíková Hana LPU5552 22 0
D 13 Kubíčková Jana PHK9999 24 0
D 14 Kosová Michaela SRK6752 26 20
D 15 Venclová Veronika ZAM8251 28 20
D 16 Khýnová Radka ALB8750 30 20
D 17 Zuzana Kavalírová PHK 32 0
D 18 Divecká Růžena SHK6753 34 0
D 19 Jana Klapalová VAM 36 20
D 20 Suchá Eva SHK7851 38 0
D 21 Kubíčková Marcela PHK6251 40 0
D 22 Thýnová Ivana SHK6651 42 0
D 23 Zora Mašatová PHK 44 0
D 24 Műllerová Zorka SHK6751 46 0
D 25 Zlámalová Zdena SJC7253 48 20
D 26 Zdeňka Holečková SHK 50 0
D 27 Víchová Ladislava LPU5851 52 0
D 28 Egrtová Jitka SHK6354 54 0
D 29 Veverková Yveta VAM 56 20
D 30 Panchártková Jitka PHK5951 58 0
D 31 60
Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas Startovné
DE 32 Zdenka Kozáková TBM7952 1 0
DE 33 Klára Novotná PHK 4 0
DE 34 Udržalová Pavla LPU8552 7 0
DE 35 Filipová Ivana SRK7373 10 20
DE 36 Kamila Foglarova DKP8655 13 0
DE 37 Myslivcová Pavla SHK9352 16 0
DE 38 Martina Bochenková DKP8758 19 0
DE 39 Šádková Lucie PHK 22 0
DE 40 Kašková Kateřina CHA7850 25 0
DE 41 Ivana Bochenková SJC8952 28 0
DE 42 Švecová Iva CHT7151 31 20
DE 43 Fenclová Marta LPU7667 34 0
DE 44 Barbora Černíková DOB7878 37 20
DE 45 Čepová Daniela PHK 40 0
DE 46 Michaela Bednářová VAM8951 43 20
DE 47 Myslivcová Lenka SHK7051 46 0
DE 48 Smutná Pavla VAM 49 20
DE 49 52
DE 50 55
Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas Startovné
DK 51 Metelková Michaela PHK 5 0
DK 52 Janků Anna SJC0252 7 20
DK 53 Eliška Mašatová PHK 9 0
DK 54 Suchá Simona SHK0351 11 0
DK 55 Natálie Jezdinská STH 13 20
DK 56 Petra Holečková SHK 15 0
DK 57 Šárka Rückerová HOR0050 17 20
DK 58 Bláhová Luba SHK5852 19 0
DK 59 Veronika Šklíbová SRK0153 21 20
DK 60 Raková Petra SHK0251 23 0
DK 61 Petra Hápová PHK 25 0
DK 62 Hausvaterová Marcela SHK6152 27 0
DK 63 Johana Chvátilová PHK 29 0
DK 64 Šabatková Zdena SHK5652 31 0
DK 65 Zuzana Jelínková CHC0151 33 0
DK 66 Thýnová Martina SHK0350 35 0
DK 67 Iva Kábrtová PEN6350 37 20
DK 68 Zimová Barbora SHK0151 39 0
DK 69 Dominika Kalenská STH 41 20
DK 70 Filipová Dagmar SHK5651 43 0
DK 71 Hana Šišmová TYN6850 45 20
DK 72 Vejražková Róza SJC0151 47 20
DK 73 Mádlová Iva SHK6351 49 0
DK 74 Milena Lockerová SRK7251 51 20
DK 75 Šárka Hápová PHK 53 0
DK 76 Kosová Tereza SRK0151 55 20
DK 77 57
DK 78 59
Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas Startovné
H 79 Jan Beneš SJH7001 0 0
H 80 Skryja Bořivoj PZR6106 1 0
H 81 Jakeš Vojta TYN 2 20
H 82 Čečka Jiří SHK7600 3 0
H 83 Roman Jelínek CHC6301 4 0
H 84 Pavel Vinš DKL6900 5 0
H 85 Michal Šklíba SRK9900 6 20
H 86 Jakub Šilhavý LPM8500 7 0
H 87 Cinkan Zdeněk LPU6201 8 0
H 88 Müller Robert SHK6901 9 0
H 89 Zdeněk Zákravský SNA5702 10 20
H 90 Divecký Josef SHK6102 11 0
H 91 Rusin Jan BRU7601 12 20
H 92 Fencl Petr LPU6901 13 0
H 93 Hojný Jaroslav SJH7002 14 0
H 94 Miroslav Šilhavý LPM5800 15 0
H 95 Vokál Vojtěch CHA7900 16 0
H 96 Petr Řeháček SBR6302 17 0
H 97 Dušan Novotný TJN7002 18 0
H 98 Jaroslav Zeman CHT5901 19 0
H 99 Mrštík Václav LPU5002 20 0
H 100 Švec Martin CHT9902 21 20
H 101 Volák Pavel BRU7001 22 20
H 102 Polák Jaroslav CHA7500 23 0
H 103 Jan Hladílek PZR8814 24 20
H 104 Martin Imlauf SNA6301 25 20
H 105 Kutílek Jakub LPU8609 26 0
H 106 Černý Petr ALB6000 27 20
H 107 Kamil Műller VAM 28 20
H 108 Jan Picek TJN9101 29 0
H 109 Novotný Pavel SHK6104 30 0
H 110 Kryšpín Kučera PHK 31 0
H 111 Petr Holeček SHK 32 0
H 112 Václavek Jan LPU7816 33 0
H 113 Petr Junek STH 34 20
H 114 Farář Václav LPU5201 35 0
H 115 Metoděj Mašata PHK 36 0
H 116 Jan Schloger Nereg 37 20
H 117 Toužil Karel SHK7602 38 0
H 118 Kos Michal SRK6802 39 20
H 119 Souček Pavel PHK5503 40 0
H 120 Tesař Zdeněk SJC7401 41 20
H 121 Souček Karel SHK6601 42 0
H 122 Jakub Lán HK 43 20
H 123 Filip Aleš SHK5501 44 0
H 124 Třasák Milan LPU5206 45 0
H 125 Kohout Josef SHK6902 46 0
H 126 Jan Šklíba SRK7501 47 20
H 127 Jiří Chvátil PHK 48 0
H 128 Vícha Vladimír LPU5801 49 0
H 129 Pavel Vydra PEN6200 50 20
H 130 Lukáš Procházka KUO 51 20
H 131 Martin Locker SRK7001 52 20
H 132 Mikulecký Jan PHK3801 53 0
H 133 Vyskočil Štěpán VAM 54 20
H 134 55
H 135 56
Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas Startovné
HE1 136 Janeba Vladimír CHC9602 11 0
HE1 137 Khýn Víťa DOB8304 13 0
HE1 138 František Kolovský LPM9202 15 0
HE1 139 Štěpán Hrobař ABM9106 17 0
HE1 140 Hošek Radim DOB8737 19 0
HE1 141 Jan Fátor DOB7907 21 20
HE1 142 Petr Suchý LPM7820 23 0
HE1 143 Jakeš Josef TYN 25 20
HE1 144 Křivda Martin CHC9501 27 0
HE1 145 Weiner Jakub SHK7911 29 0
HE1 146 Filičko Marek LPU7102 31 0
HE1 147 Lán Filip SHK8003 33 0
HE1 148 Bláha Jan SHK8215 35 0
HE1 149 Martin Janda DOB8002 37 20
HE1 150 Kupka Jaroslav ALB7800 39 20
HE1 151 Jirásek Michal SHK8901 41 0
HE1 152 Matěj Mašata PHK 43 0
HE1 153 Filip Libor VAM7101 45 20
HE1 154 Stulík Jakub SHK8212 47 0
HE1 155 Roman Mašata PHK 49 0
HE1 156 Udržal Tomáš LPU8002 51 0
HE1 157 Tomáš Leštínský DOB7801 53 20
HE1 158 Panchártek Jan PHK8802 55 0
HE1 159 57
Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas Startovné
HE2 235 Martin Baier TUR 10 0
HE2 160 Petr Suchý LPM7820 12 0
HE2 161 Martin Poklop SSU8802 14 0
HE2 162 Zdeněk Stachoň SKM8014 16 0
HE2 163 Daniel Wolf TUR9100 18 0
HE2 164 Petr Kraus SJC7303 20 20
HE2 165 Šmehlík Eduard SHK8702 22 0
HE2 166 Marek Cahel LCE8803 24 0
HE2 167 Šabatka Zdeněk SHK8902 26 0
HE2 168 Jakeš Ondra TYN 28 20
HE2 169 Petr Henych VLI6001 30 0
HE2 170 Švadlena Pavel CHC7502 32 0
HE2 171 Martin Klícha VAM8801 34 20
HE2 172 Kamil Koblížek KUO 36 20
HE2 173 Hausvater Karel SHK5801 38 0
HE2 174 Křivda Ivan CHC6701 40 0
HE2 175 Švadlena Jiří CHC4601 42 0
HE2 176 Svoboda Ondřej SHK7605 44 0
HE2 177 Sháněl Jan CHC9402 46 0
HE2 178 Semrád Ladislav CHC9701 48 0
HE2 179 Tomáš Locker SRK9802 50 20
HE2 180 Osvald Kozák TBM8201 52 20
HE2 181 Veverka Tomáš VAM 54 20
HE2 182 Klapal Jan LPU9006 56 0
HE2 183 58
Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas Startovné
HK 184 Martin Posselt TJN 2 0
HK 185 Jan Procházka TBM4907 4 0
HK 186 Klimpl Petr LPU5401 6 0
HK 187 Metelka Ondřej PHK 8 0
HK 188 Tichý Radomír SHK0001 10 0
HK 189 Josef Krátký PHK 12 0
HK 190 Langr Jan SHK0101 14 0
HK 191 Lukáš Paukert KUO 16 20
HK 192 Pavel Šišma TYN6901 18 20
HK 193 Volák Ondřej BRU0006 20 20
HK 194 Jakeš Pepa TYN 22 20
HK 195 Švadlena Michal CHC0101 24 0
HK 196 Rak Tomáš SHK0400 26 0
HK 197 Daniel Locker SRK0200 28 20
HK 198 Štefan Moravčík Nereg 30 20
HK 199 Janeba Petr CHC6001 32 0
HK 200 Švec Petr CHT9901 34 20
HK 201 Ondřej Háp PHK 36 0
HK 202 Jan Rücker HOR0201 38 20
HK 203 Jan Faltejsek PHK 40 0
HK 204 Havlík Jaroslav SJC3601 42 20
HK 205 Rudolf Rychlý PHK4101 44 0
HK 206 Máslo Miroslav SHK4001 46 0
HK 207 Jan Kučera PHK 48 0
HK 208 Šabatka Petr SHK5703 50 0
HK 209 Rusin Jan BRU0001 52 20
HK 210 Tichý Lubomír SHK0303 54 0
HK 211 Jan Kolín Nereg 56 20
HK 212 58
HK 213 60
Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas Startovné
P 214 Karolína Čečková SHK 0 0
P 215 Jáchym Málek SHK 3 0
P 216 Vojtěch Málek SHK 6 0
P 217 David Černík DOB0303 9 20
P 218 Prokšíková Agáta SHK0355 12 0
P 219 Iva Krausová nereg. 15 20
P 220 Zuzana Černíková DOB0555 18 20
P 221 Netuková Anežka SHK0750 21 0
P 222 Jana Šklíbová SRK7651 24 20
P 223 Dohnálek Tomáš SHK0403 27 0
P 224 Kůrka Antonín SHK 30 0
P 225 Matěj Háp PHK 33 0
P 226 Lázničková Markéta SHK 36 0
P 227 Vojtěch Šišma TYN0201 39 20
P 228 Kůrka Jaroslav SHK 42 0
P 229 Michaela Zbyňková HK 45 20
P 230 Makovský Vojtěch SHK0301 48 0
P 231 Krpata Michal LPU0403 51 0
P 232 Toužilová Martina SHK8051 54 0
P 233 57
P 234 60