Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                 10.9.2007 6:15:20
                                                                            Český pohár štafet 

===ČSOB-SHK=======================================================================================================================================Orienteering Organiser===


Konečné výsledky kategorie: D14         3.1- 3.2km   95- 105m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  231 VCO Východočeská oblast A      73.55 Fundová Eliška         24.25/1   Knapová Lenka          27.38/1       52.03/1  Procházková Klára      21.52/1       73.55/1  
  2  221 DKP OOB Kotlářka Praha A       87.27 Dlouhá Hana            27.32/3   Nováková Tereza        30.20/3       57.52/2  Svobodná Tereza        29.35/6       87.27/2  
  3  224 PGP SK Praga                   89.05 Kožinová Zuzana        32.14/7   Křemenová Natálie      32.52/5       65.06/5  Kožinová Anna          23.59/3       89.05/3  
  4  232 VCO Východočeská oblast B      90.49 Kochová Nikola         30.43/6   Šmejcová Anna          36.10/8       66.53/6  Svobodová Lenka        23.56/2       90.49/4  
  5  227 SJH Slovan J. Hradec           91.55 Šrámková Michaela      24.43/2   Benešová Jana          33.58/7       58.41/4  Benešová Iveta         33.14/8       91.55/5  
  6  225 PHK OK 99 Hradec Králové A     96.36 Novotná Klára          32.22/8   Machačová Michaela     36.39/10      69.01/7  Kamenická Kateřina     27.35/5       96.36/6  
  7  223 KAM SK Kamenice                97.03 Aschermannová Petr     29.12/5   Hlubučková Kristýn     29.24/2       58.36/3  Kozáková Zuzana        38.27/10      97.03/7  
  8  234 VSP USK Praha                  99.18 Bořánková Karolína     27.57/4   Veselá Rebeka          41.19/11      69.16/9  Bohatá Jana            30.02/7       99.18/8  
  9  229 SRK Spartak Rychnov n.K. A    105.51 Peremská Dana          50.14/10  Kulhavá Eliška         31.36/4       81.50/10 Reslová Hana           24.01/4      105.51/9  
 10  226 PHK OK 99 Hradec Králové B    111.23 Šádková Martina        32.27/9   Samková Kateřina       36.35/9       69.02/8  Ďoubalíková Anna       42.21/11     111.23/10 
 11  230 SRK Spartak Rychnov n.K. B    125.43 Petrasová Zuzana       58.30/11  Kosková Kateřina       33.19/6       91.49/11 Jarošová Kateřina      33.54/9      125.43/11 
     233 VCO Východočeská oblast C MS  137.23 Pacholíková Lucie MS   56.38/12  Hejnalová Eva     MS   46.18/12 MS  102.56/12 Křivda Tomáš      MS   34.27/12 MS  137.23/12 

Konečné výsledky kategorie: D18         4.6- 4.6km  150- 155m 17-17k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  172 LTU Lokomotiva Trutnov        112.33 Kubátová Zuzana        38.31/4   Polzerová Lenka        39.23/3       77.54/2  Petrželová Tereza      34.39/2      112.33/1  
  2  166 JIL OK Jilemnice              113.17 Doškářová Tereza       37.38/2   Mechlová Lenka         37.25/1       75.03/1  Freyová Andrea         38.14/7      113.17/2  
  3  175 PHK OK 99 Hradec Králové      115.29 Novotná Markéta        37.31/1   Lamichová Martina      40.51/7       78.22/3  Novotná Tereza         37.07/5      115.29/3  
  4  185 ZBM SK Žabovřesky Brno        115.44 Mezníková Lucie        40.50/13  Šulerová Pavlína       40.32/6       81.22/6  Kabáthová Eva          34.22/1      115.44/4  
  5  171 LPU OK Loko Pardubice         115.49 Petráčková Klára       39.18/7   Valachová Martina      39.43/4       79.01/4  Procházková Michae     36.48/4      115.49/5  
  6  181 UOL SK UP Olomouc A           116.19 Čermáková Magdalen     37.40/3   Šimková Johanka        42.45/9       80.25/5  Horčičková Vendula     35.54/3      116.19/6  
  7  165 DKP OOB Kotlářka Praha        119.05 Přecechtělová Tere     42.52/18  Seifertová Magda       38.56/2       81.48/9  Bochenková Ivana       37.17/6      119.05/7  
  8  177 SRK Spartak Rychnov n.K.      123.29 Jirčáková Martina      42.03/15  Kosová Denisa          43.01/11      85.04/12 Müllerová Věra         38.25/8      123.29/8  
  9  162 BSO KOB Baník Sokolov A       125.08 Uhlíková Tereza        38.35/5   Beranová Jana          42.48/10      81.23/7  Beranová Barbora       43.45/14     125.08/9  
 10  186 SSU SK Severka Šumperk        125.42 Březinová Marie        44.35/23  Staňková Štěpánka      40.11/5       84.46/10 Kuncová Eliška         40.56/11     125.42/10 
 11  164 CHA OK Chrastava              126.37 Gorčicová Eliška       43.08/21  Brozová Zuzana         44.25/12      87.33/15 Valešová Jana          39.04/9      126.37/11 
 12  178 TAP KOB TRETRA Praha          127.10 Jiříková Dana          39.36/8   Tihonová Hana          46.30/15      86.06/14 Řehořová Magdaléna     41.04/12     127.10/12 
 13  167 KAM SK Kamenice A             127.40 Panochová Anna         38.38/6   Rusá Šárka             46.25/14      85.03/11 Matějková Zuzana       42.37/13     127.40/13 
 14  174 PGP SK Praga B                130.06 Ježková Dominika       40.24/11  Čermáková Kristýna     41.02/8       81.26/8  Jelínková Šárka        48.40/17     130.06/14 
 15  163 BSO KOB Baník Sokolov B       131.47 Brožová Eliška         39.45/9   Procházková Monika     45.28/13      85.13/13 Slavíková Renata       46.34/16     131.47/15 
 16  170 LCE Slovan Luhačovice         136.28 Hubáčková Pavla        42.07/17  Hadačová Tereza        48.42/20      90.49/20 Cahlová Blanka         45.39/15     136.28/16 
 17  179 TRI TJ TŽ Třinec              137.08 Kosová Barbora         39.59/10  Mlčochová Alice        48.02/19      88.01/16 Jastrzembská Terez     49.07/18     137.08/17 
 18  173 PGP SK Praga A                142.57 Landovská Anna         43.06/20  Nováková Kateřina      46.30/15      89.36/18 Šámalová Ludmila       53.21/22     142.57/18 
 19  169 KSU KVS Šumperk               145.47 Vozdová Klára          41.46/14  Janů Hana              54.24/22      96.10/21 Hnilicová Šárka        49.37/19     145.47/19 
 20  187 ZBM SK Žabovřesky Brno        146.38 Borecká Kateřina       49.23/25  Svobodová Vendula      56.57/25     106.20/25 Klusáčková Zuzana      40.18/10     146.38/20 
 21  161 BOR OK Jiskra Nový Bor        148.07 Folbrechtová Šárka     42.04/16  Posseltová Tereza      55.23/24      97.27/22 Dundrová Lucie         50.40/20     148.07/21 
 22  168 KAM SK Kamenice B             148.21 Macková Lucia          43.01/19  Panochová Alžběta      47.39/18      90.40/19 Škvorová Barbora       57.41/24     148.21/22 
 23  176 SJI OK Jihlava                149.48 Boudová Zuzana         47.56/24  Řezníčková Tereza      51.08/21      99.04/24 Teplá Barbora          50.44/21     149.48/23 
 24  184 VRB SK gym. Vrbno p. P. B     151.58 Pilcová Barbora        43.18/22  Válková Tereza         54.33/23      97.51/23 Krätschmerová Ivon     54.07/23     151.58/24 
     183 VRB SK gym. Vrbno p. P. A     DISK   Šperlíková Eva         40.24/11  Veličková Monika       47.38/17      88.02/17 Hvorecká Eva          VZDALA        DISK      

Konečné výsledky kategorie: D21         5.6- 5.8km  175- 190m 18-18k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   87 LPU OK Loko Pardubice A       129.59 Lučanová Marta         42.16/1   Hermanová Zuzana       44.00/4       86.16/1  Dočkalová Martina      43.43/2      129.59/1  
  2   76 DKP OOB Kotlářka Praha A      132.58 Doležalová Monika      44.16/6   Karochová Simona       44.57/5       89.13/2  Kovářová Kristýna      43.45/3      132.58/2  
  3   71 BOR OK Jiskra Nový Bor A      137.22 Šákrová Michaela       51.03/23  Rufferová Iva          43.46/3       94.49/7  Topinková Monika       42.33/1      137.22/3  
  4   77 DKP OOB Kotlářka Praha B      138.27 Svobodná Šárka         43.39/3   Waldová Lucie          48.24/9       92.03/4  Dlouhá Marie           46.24/10     138.27/4  
  5   94 PHK OK 99 Hradec Králové A    139.25 Machútová Lucie        43.48/4   Azebová Nina           50.20/13      94.08/5  Panchártková Jana      45.17/5      139.25/5  
  6   88 LPU OK Loko Pardubice B       140.02 Vlčovská Marta         44.15/5   Škodová Petra          47.37/6       91.52/3  Juračková Jana         48.10/15     140.02/6  
  7   97 SCP OK Sparta Praha           141.49 Hrstková Vladěna       47.23/9   Lomáková Iveta         48.12/8       95.35/8  Hrazdírová Iva         46.14/9      141.49/7  
  8   90 PGP SK Praga A                146.58 Ryšavá Magdalena       48.11/13  Tichovská Martina      51.22/15      99.33/13 Spurná Martina         47.25/12     146.58/8  
  9  105 TUR OOB TJ Turnov B           147.16 Stárková Andrea        46.01/7   Knoblochová Jana       54.21/23     100.22/17 Prchalová Ivana        46.54/11     147.16/9  
 10   95 PHK OK 99 Hradec Králové B    148.03 Vaculíková Jana        50.40/21  Vítková Lucie          48.26/10      99.06/11 Doležalová Vendula     48.57/17     148.03/10 
 11  104 TUR OOB TJ Turnov A           148.42 Horáková Veronika      48.20/15  Sehnalová Tereza       54.31/24     102.51/22 Omová Michaela         45.51/7      148.42/11 
 12   89 LPU OK Loko Pardubice C       149.17 Duchová Iveta          42.54/2   Čivrná Karolína        58.30/26     101.24/18 Knapová Iva            47.53/14     149.17/12 
 13   91 PGP SK Praga B                149.32 Ryšavá Vendula         48.14/14  Tichovská Hana         51.24/16      99.38/14 Mezníková Lenka        49.54/19     149.32/13 
 14  108 UOL SK UP Olomouc             150.04 Bednářová Dana         48.58/17  Janošíková Lenka       53.22/22     102.20/20 Horčičková Eva         47.44/13     150.04/14 
 15  109 VLI Slavia TU Liberec         150.22 Poloprutská Markét     57.30/34  Heczková Bohdana       41.27/1       98.57/10 Blažková Hana          51.25/20     150.22/15 
 16   92 PGP SK Praga C                151.35 Tichovská Hana         50.14/20  Kožinová Jana          52.26/19     102.40/21 Masopustová Eliška     48.55/16     151.35/16 
 17   73 CHA OK Chrastava A            151.51 Hlubučková Dominik     57.01/33  Kašková Barbora        48.38/11     105.39/24 Kašková Kateřina       46.12/8      151.51/17 
 18  110 VSP USK Praha A               152.43 Škorpilová Jana        54.43/29  Matějová Kateřina      53.17/21     108.00/25 Baldrianová Barbor     44.43/4      152.43/18 
 19  106 TZL SKOB Zlín A               154.10 Pekárková Eva          47.24/10  Krejčíková Barbora     52.31/20      99.55/15 Otrusinová Jana        54.15/24     154.10/19 
 20  101 SRK Spartak Rychnov n.K.      156.03 Říčařová Žaneta        60.10/35  Kuncová Jana           43.44/2      103.54/23 Potštejnská Dagmar     52.09/21     156.03/20 
 21   96 PHK OK 99 Hradec Králové C    157.13 Novotná Petra          46.36/8   Chaloupská Pavlína     47.53/7       94.29/6  Melounková Lucie       62.44/30     157.13/21 
 22   81 JIL OK Jilemnice              158.13 Hrobařová Lenka        49.48/18  Kynčlová Martina       52.19/17     102.07/19 Malá Věra              56.06/25     158.13/22 
 23  107 TZL SKOB Zlín B               158.59 Podmolíková Dagmar     47.35/12  Staňková Věra          52.21/18      99.56/16 Polášková Tereza       59.03/27     158.59/23 
 24  112 ZBM SK Žabovřesky Brno A      159.13 Štěpánská Adéla        54.12/28  Palátová Petra         55.36/25     109.48/26 Tvarůžková Petra       49.25/18     159.13/24 
 25   79 DOB KOB Dobruška              163.06 Labašová Katarína      47.28/11  Štěpánová Dita         50.49/14      98.17/9  Peterová Věra          64.49/32     163.06/25 
 26   98 SJC Sportcentrum Jičín A      164.50 Uvizlová Martina       51.50/25  Špicarová Michaela     59.50/28     111.40/27 Soukupová Lucie        53.10/22     164.50/26 
 27   78 DKP OOB Kotlářka Praha C      167.40 Plochová Dominika      51.16/24  Havlíčková Vendula     62.58/32     114.14/29 Bochenková Martina     53.26/23     167.40/27 
 28   82 JPV SK Prostějov              170.06 Vávrová Veronika       55.02/31  Pavlíková Barbora      69.15/35     124.17/34 Zatloukalová Lenka     45.49/6      170.06/28 
 29  113 ZBM SK Žabovřesky Brno B      175.29 Jindřišková Martin     60.19/36  Jiráčková Jana         58.48/27     119.07/32 Stratilová Marie       56.22/26     175.29/29 
 30   74 CHA OK Chrastava B            175.42 Gorčicová Barbora      54.47/30  Vejstrková Zuzana      61.30/30     116.17/31 Kadavá Jana            59.25/28     175.42/30 
 31   99 SJC Sportcentrum Jičín B      177.11 Uvizlová Radka         53.31/27  Kakrdová Iva           60.42/29     114.13/28 Matušová Petra         62.58/31     177.11/31 
 32  111 VSP USK Praha B               182.50 Horáková  Marie        56.17/32  Píchalová Růžena       66.56/33     123.13/33 Klíchová Jana          59.37/29     182.50/32 
 33   72 BOR OK Jiskra Nový Bor B      198.07 Krafková Ita           53.06/26  Hanzlová Veronika      61.30/30     114.36/30 Šípová Jana            83.31/36     198.07/33 
 34  100 SNA TJ Start Náchod           202.28 Hůlková Marie          62.25/37  Zákravská Šárka        67.32/34     129.57/35 Langrová Eva           72.31/34     202.28/34 
 35   75 CHT SK Chrast                 210.02 Kopáčková Iva          50.58/22  Šmídová Kateřina       79.58/37     130.56/36 Šmídová Stanislava     79.06/35     210.02/35 
 36   85 KSU KVS Šumperk               254.55 Adámková Tereza        80.43/38  Kolomějevová Dita     102.46/38     183.29/38 Rajnošková Lea         71.26/33     254.55/36 
      84 KPY SKOB Kralupy n.Vlt.       DISK   Freyová Michaela       84.50/39  Kohlová  Alena         71.37/36     156.27/37 Kohlová Zuzana        DISK          DISK      
      83 KON KOB Konice                DISK   Hlavová Jindra         49.56/19  Smičková Eva           49.10/12      99.06/11 Dittrichová Petra           /             /   
      80 EKP VŠTJ Ekonom Praha         DISK   Zurynková Jana         48.45/16                              /             /                               /             /   
      86 LBE Lokomotiva Beroun     MS  192.59 Procházková ZuzanaMS   62.23/40  Kučerová Lada     MS   59.27/39 MS  121.50/39 Uhlíř Patrik      MS   71.09/37 MS  192.59/37 
     103 TBM KOS TJ Tesla Brno     MS  DISK   Stará Zdenka      MS   42.33/41  Chudíková Barbora MS   45.21/40 MS   87.54/40 Čechová Marcela             /   MS        /   

Konečné výsledky kategorie: D105        3.5- 4.4km  110- 135m 13-16k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  262 TJN Tatran Jablonec n.N.      137.13 Zuzánková Růžena       57.53/6   Posseltová Romana      37.21/1       95.14/4  Pařízková Věra         41.59/1      137.13/1  
  2  258 LDC KOB Děčín                 141.39 Patzeltová Beatric     49.10/2   Nehasilová Zuzana      47.14/5       96.24/5  Vlčková Jindra         45.15/2      141.39/2  
  3  260 PHK OK 99 Hradec Králové      142.45 Růžičková Kamila       48.54/1   Lamichová Iva          41.20/3       90.14/2  Kubíčková Marcela      52.31/4      142.45/3  
  4  259 LPU OK Loko Pardubice         143.39 Kaplanová Iva          49.16/3   Hermanová Dana         43.30/4       92.46/3  Procházková Alexan     50.53/3      143.39/4  
  5  257 LCE Slovan Luhačovice         145.16 Stackeová Anna         49.29/4   Vlažná Mirka           39.38/2       89.07/1  Cahlová Slávka         56.09/6      145.16/5  
  6  261 SJC Sportcentrum Jičín        154.39 Zalabová Martina       53.11/5   Bienová Věra           48.30/6      101.41/6  Benešová Iva           52.58/5      154.39/6  
     256 KAM SK Kamenice           MS  129.51 Valášková Šárka   MS   39.42/7   Klinkerová Jitka  MS   36.24/7  MS   76.06/7  Klinkerová Tereza MS   53.45/7  MS  129.51/7  

Konečné výsledky kategorie: D140        3.3- 3.7km   95- 110m 11-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  296 VSP USK Praha                 106.22 Lacigová Ivana         37.26/1   Michálková Jiřina      35.56/2       73.22/1  Horová Magda           33.00/1      106.22/1  
  2  295 SCP OK Sparta Praha           109.56 Kavková Dana           37.39/2   Jahnová Helena         37.19/4       74.58/3  Vrabcová Jindra        34.58/2      109.56/2  
  3  294 PHK OK 99 Hradec Králové      113.36 Běhounová Jiřina       39.05/4   Jiranová Alena         35.25/1       74.30/2  Panchártková Jitka     39.06/3      113.36/3  
  4  291 DKP OOB Kotlářka Praha        117.09 Mrázková Ivana         37.54/3   Svobodná Eva           38.39/5       76.33/4  Klašková Kateřina      40.36/4      117.09/4  
  5  292 LPU OK Loko Pardubice         121.12 Víchová Ladislava      42.50/5   Dočkalová Jiřina       36.59/3       79.49/5  Čermáková Renata       41.23/5      121.12/5  
  6  293 PGP SK Praga                  144.16 Haňkovská Jana         48.23/6   Dvořáková Ladislav     46.58/6       95.21/6  Šrůtová Marcela        48.55/6      144.16/6  

Konečné výsledky kategorie: H14         3.7- 3.8km  110- 120m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  208 VCO Východočeská oblast A      75.20 Chloupek Adam          23.22/1   Grundmann Jan          25.07/1       48.29/1  Čermák Jan             26.51/5       75.20/1  
  2  214 KAM SK Kamenice                81.15 Semík Ondra            26.15/2   Němeček Jan            27.37/2       53.52/2  Valášek Jan            27.23/6       81.15/2  
  3  201 LCE Slovan Luhačovice          81.29 Hubáček Jonáš          26.59/4   Mudrák Štěpán          31.50/5       58.49/4  Hubáček Michal         22.40/1       81.29/3  
  4  207 STH SK Studenec                81.34 Kučera Štěpán          26.19/3   Kučera Tomáš           29.58/3       56.17/3  Klouček Martin         25.17/3       81.34/4  
  5  203 PHK OK 99 Hradec Králové A     84.23 Kamenický Ondřej       27.34/5   Bryscejn Viktor        32.12/7       59.46/5  Maňák Matěj            24.37/2       84.23/5  
  6  211 VCO Východočeská oblast D      94.53 Waněk Adam             32.18/8   Štál Jan               34.56/11      67.14/8  Smutný Šimon           27.39/8       94.53/6  
  7  196 BOR OK Jiskra Nový Bor         97.41 Lomič Šimon            41.32/14  Šákr Vít               30.47/4       72.19/14 Krejčí Jaroslav        25.22/4       97.41/7  
  8  198 DKP OOB Kotlářka Praha A       99.13 Illner Vojtěch         36.40/12  Šňupárek Václav        34.57/12      71.37/12 Klaška Pavel           27.36/7       99.13/8  
  9  199 DKP OOB Kotlářka Praha B       99.20 Novák Ondřej           33.08/9   Řada Jakub             38.11/14      71.19/10 Novák Jan              28.01/9       99.20/9  
 10  206 SRK Spartak Rychnov n.K.      110.35 Mašek Ondřej           35.58/10  Ptáček Martin          35.22/13      71.20/11 Světelský Jakub        39.15/11     110.35/10 
 11  210 VCO Východočeská oblast C     111.08 Křivda Martin          37.18/13  Kaplan Martin          34.55/10      72.13/13 Kaplan Jan             38.55/10     111.08/11 
 12  205 SJI OK Jihlava                114.42 Jakoubek Jakub         29.44/6   Pokorný Ondřej         32.27/8       62.11/6  Zachová Magdalena      52.31/13     114.42/12 
 13  204 PHK OK 99 Hradec Králové B    150.48 Horáček Petr           44.41/15  Růžička Adam           57.02/15     101.43/15 Lisý Áron              49.05/12     150.48/13 
 14  212 VCO Východočeská oblast E     205.00 Tázlar Vojtěch         36.17/11  Mervart Marek          32.07/6       68.24/9  Růžička Karel         136.36/14     205.00/14 
     209 VCO Východočeská oblast B     DISK   Kos Tomáš              29.44/6   Janeba Vladimír        32.57/9       62.41/7                              /             /   
     197 BSO KOB Baník Sokolov     MS  116.26 Hájek Lukáš       MS   34.41/16  Naporowská Marie  MS   46.58/16 MS   81.39/16 Hájková Monika    MS   34.47/15 MS  116.26/15 
     200 LBE Lokomotiva Beroun     MS  139.09 Uhlíř Marek       MS   37.00/17  Kučerová Barbora  MS   47.26/17 MS   84.26/17 Uhlíř Marek       MS   54.43/16 MS  139.09/16 
     215 DOK OK Doksy              MS   94.34 Hradecká Lucie    MS   36.35/18  Strachota Petr    MS   22.57/18 MS   59.32/18 Duda Antonín      MS   35.02/17 MS   94.34/17 

Konečné výsledky kategorie: H18         6.4- 6.5km  225- 230m 19-19k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  141 SRK Spartak Rychnov n.K. A    126.00 Pátek Lukáš            44.04/5   Dusílek Adam           40.01/1       84.05/3  Ptáček Jiří            41.55/2      126.00/1  
  2  153 ZBM SK Žabovřesky Brno B      127.22 Bravený Vít            46.19/11  Hájek Daniel           42.10/3       88.29/6  Zimmermann Jakub       38.53/1      127.22/2  
  3  134 LPU OK Loko Pardubice B       127.27 Kamenický Matěj        40.44/2   Bořil Petr             42.45/5       83.29/1  Procházka David        43.58/5      127.27/3  
  4  139 PHK OK 99 Hradec Králové B    127.59 Kubát Pavel            42.41/3   Műller Martin          42.12/4       84.53/5  Kubát Jan              43.06/3      127.59/4  
  5  152 ZBM SK Žabovřesky Brno A      128.53 Nykodým Miloš          43.10/4   Zimmermann Štěpán      40.59/2       84.09/4  Klusáček Matěj         44.44/7      128.53/5  
  6  133 LPU OK Loko Pardubice A       129.06 Petržela Jan           40.43/1   Klapal Jan             42.48/6       83.31/2  Procházka Tomáš        45.35/8      129.06/6  
  7  127 JIL OK Jilemnice              137.44 Klouček Tomáš          48.15/15  Exner Jan              44.47/7       93.02/8  Procházka Pavel        44.42/6      137.44/7  
  8  131 LCE Slovan Luhačovice A       142.35 Vlažný Jan             46.37/12  Slezák Jiří            49.50/14      96.27/12 Slezák Zdeněk          46.08/10     142.35/8  
  9  130 KSU KVS Šumperk               143.19 Hnilica Přemek         45.28/7   Strečko Marek          52.03/20      97.31/14 Vozda Vojtěch          45.48/9      143.19/9  
 10  137 PGP SK Praga                  144.45 Lejsek Tadeáš          51.37/21  Landovský Tomáš        49.57/15     101.34/18 Pavlů Ondřej           43.11/4      144.45/10 
 11  123 BOR OK Jiskra Nový Bor A      144.54 Čech Ladislav          45.34/8   Kobr Tomáš             47.44/10      93.18/9  Karvánek Matouš        51.36/16     144.54/11 
 12  148 TUR OOB TJ Turnov B           145.04 Wolf Daniel            45.07/6   Brož Petr              45.59/8       91.06/7  Franců Adam            53.58/20     145.04/12 
 13  138 PHK OK 99 Hradec Králové A    146.47 Zelenka Tomáš          47.22/13  Azeb Karim             51.31/18      98.53/16 Kamenický Jakub        47.54/12     146.47/13 
 14  128 KAM SK Kamenice A             147.14 Nešpor Václav          48.17/16  Rusý Tomáš             49.18/13      97.35/15 Semík Vojtěch          49.39/14     147.14/14 
 15  150 VIZ TJ Sokol Vizovice         149.03 Malý Ondřej            47.22/13  Panovec Jan            54.49/24     102.11/19 Hladík Jiří            46.52/11     149.03/15 
 16  132 LCE Slovan Luhačovice B       149.28 Valenta Jiří           48.23/17  Vlažný Jakub           48.57/12      97.20/13 Hubáček Jan            52.08/18     149.28/16 
 17  125 BSO KOB Baník Sokolov         150.22 Kovář Tomáš            49.01/19  Švirák Ondřej          47.07/9       96.08/11 Bína Martin            54.14/21     150.22/17 
 18  121 ABM KOB MOIRA Brno            152.06 Novotný Ondřej         48.45/18  Hrobař Štěpán          54.08/23     102.53/20 Mokrý Stanislav        49.13/13     152.06/18 
 19  147 TUR OOB TJ Turnov A           155.31 Kučera Petr            46.14/9   Hyka Jan               48.42/11      94.56/10 Procházka Jakub        60.35/24     155.31/19 
 20  122 AOP Přátelé OB Opava          155.35 Hadač Filip            49.59/20  Schuster Marek         50.58/16     100.57/17 Sýkora Jan             54.38/22     155.35/20 
 21  146 TRI TJ TŽ Třinec              157.18 Argaláš Michal         54.40/24  Gazda Viktor           51.53/19     106.33/21 Legerski Martin        50.45/15     157.18/21 
 22  145 TJN Tatran Jablonec n.N.      158.34 Picek Jan              53.05/22  Večeřa Martin          53.53/22     106.58/22 Hostaš Petr            51.36/16     158.34/22 
 23  135 LPU OK Loko Pardubice C       165.16 Hovorka Lukáš          46.15/10  Ptáček Adam            63.57/27     110.12/23 Kos Oldřich            55.04/23     165.16/23 
 24  136 LTU Lokomotiva Trutnov        167.41 Svoboda Tomáš          58.57/27  Kult Martin            56.31/25     115.28/27 Lazák Tomáš            52.13/19     167.41/24 
 25  142 SRK Spartak Rychnov n.K. B    178.18 Handl Jindřich         57.30/26  Zajíček Radim          57.16/26     114.46/26 Bůžek Jan              63.32/26     178.18/25 
 26  143 SSU SK Severka Šumperk        179.29 Opletal Jaroslav       60.54/29  Přikryl Jan            51.24/17     112.18/25 Ostřanský Josef        67.11/27     179.29/26 
 27  124 BOR OK Jiskra Nový Bor B      182.09 Kohout Jakub           53.50/23  Mareš Jan              66.41/29     120.31/28 Zelenka Vlastimil      61.38/25     182.09/27 
 28  151 VRB SK gym. Vrbno p. P.       190.12 Tesař Jan              59.18/28  Válek Filip            52.53/21     112.11/24 Šnajdr Jakub           78.01/29     190.12/28 
 29  140 SJI OK Jihlava                190.16 Suchý Jiří             57.08/25  Šnobr Michal           64.25/28     121.33/29 Škrabánek Matěj        68.43/28     190.16/29 
     129 KAM SK Kamenice B             DISK   Šafka Daniel          100.37/30                              /             /                               /             /   
     149 TZL SKOB Zlín             MS  DISK   Kolárik Jan       MS   57.11/31  Nečas Jiří        MS   43.45/30 MS  100.56/30 Krejčíková Monika           /   MS        /   

Konečné výsledky kategorie: H21         7.9- 8.1km  295- 305m 25-26k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   29 PGP SK Praga F                146.43 Matějů Luboš           50.45/9   Šedivý Jan             48.20/1       99.05/4  Procházka Jan          47.38/1      146.43/1  
  2   58 ZBM SK Žabovřesky Brno B      150.27 Bukovac Palo           48.24/1   Bořil Tomáš            51.17/5       99.41/5  Palas Jan              50.46/8      150.27/2  
  3   18 LPU OK Loko Pardubice A       151.12 Štěrba Zbyněk          52.21/13  Hovorka Jan            50.39/4      103.00/11 Lučan Vladimír         48.12/2      151.12/3  
  4   30 PHK OK 99 Hradec Králové A    152.12 Černý Michal           52.25/15  Vítek Tomáš            50.30/3      102.55/10 Zvěřina Petr           49.17/4      152.12/4  
  5   48 TZL SKOB Zlín A               153.09 Šidla Jan              50.47/10  Krajča Tomáš           53.16/13     104.03/12 Barták Lukáš           49.06/3      153.09/5  
  6   44 TBM KOS TJ Tesla Brno         153.28 Kozák Osvald           49.10/3   Pospíšek Marek         52.01/9      101.11/7  Čech Radovan           52.17/12     153.28/6  
  7   46 TUR OOB TJ Turnov B           154.47 Váňa Petr              50.00/5   Baier Martin           49.55/2       99.55/6  Šurgan Štefan          54.52/18     154.47/7  
  8   36 SJC Sportcentrum Jičín A      155.44 Kazda Ondřej           50.30/6   Holas Štěpán           51.47/8      102.17/9  Švihovský Jaromír      53.27/15     155.44/8  
  9   59 ZBM SK Žabovřesky Brno C      157.48 Kabáth David           52.19/12  Zřídkaveselý Libor     54.03/16     106.22/13 Stehlík Martin         51.26/10     157.48/9  
 10   41 SSU SK Severka Šumperk        159.10 Král Vojtěch           50.31/7   Král Václav            51.26/6      101.57/8  Poklop Martin          57.13/23     159.10/10 
 11    7 DKP OOB Kotlářka Praha A      159.27 Procházka Jan          55.49/25  Mrázek Jiří            53.15/12     109.04/19 Janata Martin          50.23/7      159.27/11 
 12   38 SJI OK Jihlava                159.37 Venhoda Milan          55.43/24  Prášil Marek           51.36/7      107.19/15 Lauerman Jan           52.18/13     159.37/12 
 13   17 LCE Slovan Luhačovice         159.48 Cahel Marek            56.28/29  Hubáček Josef          53.06/11     109.34/20 Hanslián David         50.14/6      159.48/13 
 14   34 SCP OK Sparta Praha A         159.50 Mrázek Jan             50.43/8   Vrabec Ondřej          58.17/25     109.00/18 Kovář Miroslav         50.50/9      159.50/14 
 15    2 BOR OK Jiskra Nový Bor B      160.40 Mareš Martin           54.47/19  Vobr Marek             55.56/21     110.43/22 Kolařík Tomáš          49.57/5      160.40/15 
 16   47 TUR OOB TJ Turnov C           161.03 Brož Marek             54.48/20  Kořínek Jindřich       53.57/15     108.45/17 Gomzyk Andriy          52.18/13     161.03/16 
 17   13 JIL OK Jilemnice              161.47 Malý Aleš              52.27/16  Kolín Jan              57.42/24     110.09/21 Perůtka Jan            51.38/11     161.47/17 
 18   53 VLI Slavia TU Liberec A       164.08 Heczko Robert          53.09/18  Habán Ivo              53.17/14     106.26/14 Henych Petr            57.42/24     164.08/18 
 19    8 DKP OOB Kotlářka Praha B      168.34 Procházka Tomáš        55.20/21  Duda František         52.51/10     108.11/16 Janeček Oldřich        60.23/29     168.34/19 
 20   42 STE SK SKI-OB Šternberk       169.51 Václavek Tomáš         58.48/35  Hanák Pavel            55.53/20     114.41/27 Tomanek Daniel         55.10/19     169.51/20 
 21   50 TZL SKOB Zlín C               169.57 Pekárek Evžen          50.55/11  Podmolík Tomáš         65.00/43     115.55/30 Žemlík Pavel           54.02/17     169.57/21 
