Výsledková listina kategorie D I  - dívky 1. až 3. třída ve šk. roce 2012/13
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D1 12 Kroniková Sylvie ZŠ Milady Horákové 22 33,34 11,34
2 D1 11 Michaela Metelková ZŠ Štefcova 20 33,01 13,01
3 D1 9 Alžběta Neumannová ZŠ Štefcova 16 29,58 13,58
4 D1 13 Michaela Hendrychová ZŠ Všestary 24 38,20 14,20
5 D1 23 Kovářová Anna ZŠ Štefánikova 44 58,38 14,38
6 D1 2 Trávníčková Nikola ZŠ Milady Horákové 2 16,49 14,49
7 D1 25 Těšitelová Tereza ZŠ Štefánikova 48 63,32 15,32
8 D1 26 Magdaléna Šmidrkalová ZŠ Smiřice 50 65,43 15,43
9 D1 6 Michaela Kaplanová ZŠ Bezručova 10 25,54 15,54
10 D1 22 Simona Palmová ZŠ Smiřice 42 58,10 16,10
11 D1 24 Kateřina Cabicarová ZŠ Smiřice 46 62,22 16,22
12 D1 27 Laura Kunová  ZŠ Všestary 52 68,24 16,24
13 D1 7 Natálie Chmelařová  ZŠ Všestary 12 28,38 16,38
14 D1 20 Netolická Eliška ZŠ Štefánikova 38 55,03 17,03
15 D1 21 Mariana Maisnerová ZŠ Všestary 40 57,21 17,21
16 D1 18 Eliška Seidelová ZŠ Bezručova 34 51,35 17,35
17 D1 4 Radka Hrochová ZŠ Sion 6 24,00 18,00
18 D1 28 Tereza Kopecká ZŠ Smiřice 54 72,05 18,05
19 D1 30 Daniela Haužvicová ZŠ Smiřice 58 76,43 18,43
20 D1 16 Suchánková Michaela ZŠ Štefánikova 30 49,34 19,34
21 D1 5 Houžvičková Nikola ZŠ Milady Horákové 8 27,37 19,37
22 D1 10 Pospíšilová Zuzana ZŠ Štefánikova 18 38,49 20,49
23 D1 3 Hloušková Tereza ZŠ Štefánikova 4 25,34 21,34
24 D1 19 Morávková Barbora ZŠ Milady Horákové 36 57,58 21,58
25 D1 15 Zuzana Černíková ZŠ Kukleny 28 52,41 24,41
26 D1 14 Knapová Anděla ZŠ Štefánikova 26 62,30 36,30
Disk D1 17 Kučerová Amálie Evelina  ZŠ Milady Horákové 32 52,50 DISK jen polovina průkazu
Disk D1 29 Kuczerová Tereza ZŠ Štefánikova 56 83,06 DISK chybná 4. kontrola
Výsledková listina kategorie D II - dívky 4. a 5. třída ve šk. roce 2012/13
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D2 49 Šklíbová Veronika ZŠ Javornická Rychnov n. Kn. 53 63,34 10,34
2 D2 34 Kosová Tereza ZŠ Javornická Rychnov n. Kn. 38 48,42 10,42
3 D2 47 Martina Thýnová ZŠ Sion 51 62,44 11,44
4 D2 37 Suchá Simona ZŠ Milady Horákové 41 52,51 11,51
5 D2 52 Zimová Barbora ZŠ Milady Horákové 56 67,58 11,58
6 D2 53 Kateřina Hrochová ZŠ Sion 57 70,09 13,09
7 D2 48 Eliška Bělová Zš a Mš Nový Hradec Králové 52 65,40 13,40
8 D2 45 Besedová Kateřina ZŠ Milady Horákové 49 62,51 13,51
9 D2 31 Petra Holečková ZŠ Bezručova 35 49,07 14,07
10 D2 44 Šárka Hofmanová ZŠ Bezručova 48 63,50 15,50
11 D2 35 Petra Raková ZŠ Pouchov 39 55,14 16,14
12 D2 32 Vanišová Barbora ZŠ Milady Horákové 36 52,58 16,58
13 D2 40 Dominika Šubrtová ZŠ Všestary 44 61,12 17,12
14 D2 38 Sandra Kovářová ZŠ Všestary 42 61,31 19,31
15 D2 39 Denisa Kodytková ZŠ Bezručova 43 62,36 19,36
16 D2 42 Nelly Dohodilová ZŠ Bezručova 46 65,46 19,46
17 D2 43 Eliška Hendrychová  ZŠ Všestary 47 66,56 19,56
18 D2 41 Lidie Štěpánková Zš a Mš Nový Hradec Králové 45 68,06 23,06
19 D2 36 Barbora Horáčková ZŠ Bezručova 40 65,50 25,50
20 D2 33 Kristina Čápová ZŠ Bezručova 37 63,54 26,54
21 D2 50 Prágerová Anna ZŠ Štefánikova 54 90,59 36,59
22 D2 51 Kateřina Broulíková ZŠ Sion 55 92,09 37,09
23 D2 46 Němcová Ver. ZŠ Štefánikova 50 90,54 40,54
Disk D2 260 Viktorie Machová ZŠ Štefcova 58 92,09 DISK chaotické ražení
Výsledková listina kategorie D III - dívky 6. a 7. třída ve šk. roce 2012/13
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D3 80 Nikola Thýnová ZŠ Sion 26 36,22 10,22
2 D3 73 Hápová Petra Biskupské gymnázium HK 19 30,06 11,06
3 D3 79 Josefová Adéla Biskupské gymnázium HK 25 36,25 11,25
4 D3 68 Kroniková Štěpánka ZŠ Milady Horákové 14 27,30 13,30
5 D3 76 Milová Kateřina ZŠ Štefánikova 22 36,39 14,39
6 D3 86 Zuzana Polanská ZŠ Štefcova 32 48,24 16,24
7 D3 74 Roušalová Denisa ZŠ Štefánikova 20 36,36 16,36
8 D3 66 Dostálová Zuzana ZŠ Milady Horákové 12 30,43 18,43
9 D3 83 Štaudová Kristina Biskupské gymnázium HK 29 48,29 19,29
10 D3 55 Katka Holečková  ZŠ Všestary 1 21,03 20,03
11 D3 62 Lázníčková Markéta Biskupské gymnázium HK 8 28,11 20,11
12 D3 77 Machová ZŠ Štefánikova 23 43,12 20,12
13 D3 54 Adéla Weberová ZŠ Štefcova 0 21,32 21,32
14 D3 65 Prouzová Zuzana Biskupské gymnázium HK 11 32,33 21,33
15 D3 87 Kateřina Horáková Zš a Mš Nový Hradec Králové 33 54,38 21,38
16 D3 82 Suchánková Petra ZŠ Štefánikova 28 49,40 21,40
17 D3 85 Markéta Antalová  ZŠ Všestary 31 54,06 23,06
18 D3 61 Barbora Maisnerová  ZŠ Všestary 7 30,52 23,52
19 D3 81 Martina Dohnalová ZŠ Všestary 27 50,58 23,58
20 D3 84 Barbora Bělová Zš a Mš Nový Hradec Králové 30 54,13 24,13
21 D3 63 Nikola Juklová ZŠ Bezručova 9 33,44 24,44
22 D3 78 Iveta Kyralová ZŠ Bezručova 24 49,34 25,34
23 D3 58 Kateřina Zumrová ZŠ Bezručova 4 30,33 26,33
24 D3 71 Polehlová Klára Biskupské gymnázium HK 17 44,34 27,34
25 D3 60 Karolína Zhoufová ZŠ Bezručova 6 33,40 27,40
26 D3 56 Lucie Kárníková ZŠ Bezručova 2 30,39 28,39
27 D3 57 Vanda Bártová Zš a Mš Nový Hradec Králové 3 33,43 30,43
28 D3 72 Barbora Vymetálková ZŠ Bezručova 18 50,15 32,15
29 D3 70 Adriana Landmesserová ZŠ Bezručova 16 50,11 34,11
30 D3 64 Mahlerová Tereza ZŠ Štefánikova 10 79,14 69,14
Disk D3 69 Faltysová Karolína Biskupské gymnázium HK 15 36,26 DISK chybí 3.kontrola
Výsledková listina kategorie D IV - dívky 8. a 9. třída ve šk. roce 2012/13
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D4 99 Chaloupská Barbora Biskupské gymnázium HK 33 46,07 13,07
2 D4 92 Červená Adéla ZŠ Milady Horákové 19 34,42 15,42
3 D4 104 Votroubková Petra Biskupské gymnázium HK 43 60,14 17,14
4 D4 101 Lucie Holubová ZŠ Bezručova 37 58,28 21,28
5 D4 89 Veronika Kubečková Církevní ZŠ Jana Pavla II.HK 13 35,21 22,21
6 D4 91 Kateřina Truněčková ZŠ Štefcova 17 39,22 22,22
7 D4 100 Nohejlová Karolína ZŠ Štefánikova 35 58,05 23,05
8 D4 90 Koubková Jana Biskupské gymnázium HK 15 39,19 24,19
9 D4 98 Michlíková Šárka ZŠ Štefánikova 31 58,06 27,06
10 D4 96 Langerová Tereza ZŠ Všestary 27 58,07 31,07
11 D4 95 Petra Smažíková Gymnázium F.M.Pelcla, R n K 25 58,14 33,14
12 D4 94 Tereza Kučerová ZŠ Bezručova 23 58,13 35,13
13 D4 103 Černohousová Tereza ZŠ Všestary 41 89,34 48,34
14 D4 102 Kamila Majerová Zš a Mš Nový Hradec Králové 39 90,00 51,00
15 D4 97 Ruferová ZŠ Štefánikova 11 78,57 67,57
16 D4 93 Vozárová Simona ZŠ Všestary 21 89,34 68,34
Výsledková listina kategorie D V
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D5 109 Machačová Michaela Biskupské gymnázium HK 17 36,31 19,31
2 D5 106 Zuzana Petrasová Gymnázium F.M.Pelcla, R n K 8 29,39 21,39
3 D5 111 Kateřina Kosková Gymnázium F.M.Pelcla, R n K 23 47,27 24,27
4 D5 105 Stejskalová Monika Biskupské gymnázium HK 5 36,31 31,31
5 D5 110 Dubnová Anna Biskupské gymnázium HK 20 54,01 34,01
6 D5 108 Hejnová Alžběta Biskupské gymnázium HK 14 54,05 40,05
Výsledková listina kategorie H I - chlapci 1. až 3. třída ve šk. roce 2012/13
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H1 144 Palma Michal ZŠ Smiřice 31 40,07 9,07
2 H1 128 Matěj Neumann ZŠ Štefcova 15 25,32 10,32
3 H1 134 Tomáš Rak ZŠ Pouchov 21 31,55 10,55
4 H1 146 Petr Hroch ZŠ Smiřice 33 44,24 11,24
5 H1 130 Jursík Jan ZŠ Štefánikova 17 28,35 11,35
6 H1 133 Pompach Lukáš ZŠ Milady Horákové 20 32,07 12,07
7 H1 148 Vojtěch Makovský ZŠ Smiřice 35 47,19 12,19
8 H1 120 David Štajer ZŠ Bezručova 7 19,40 12,40
9 H1 136 Málek Vojta ZŠ Milady Horákové 23 35,47 12,47
10 H1 151 David Balucha ZŠ Smiřice 38 50,53 12,53
11 H1 118 Šimon Mifek ZŠ Sion 5 18,09 13,09
12 H1 126 Tobiáš Suchomel ZŠ Sion 13 26,14 13,14
13 H1 147 Martin Kadaník ZŠ Smiřice 34 47,21 13,21
14 H1 127 Baroň Michael ZŠ Štefánikova 14 27,22 13,22
15 H1 141 Lukáš Kvapil ZŠ Smiřice 28 41,36 13,36
16 H1 138 Jakub Čihák ZŠ Všestary 25 38,41 13,41
17 H1 150 Lukáš Kozák ZŠ Smiřice 37 50,54 13,54
18 H1 122 Vojtěch Suchomel ZŠ Sion 9 23,00 14,00
18 H1 131 Mrňávek Martin ZŠ Milady Horákové 18 32,00 14,00
20 H1 113 Tomáš Dohnálek ZŠ Štefcova 0 14,52 14,52
21 H1 115 Kokrda Vojtěch ZŠ Milady Horákové 2 16,57 14,57
22 H1 149 Ondřej Mikolášek ZŠ Smiřice 36 50,58 14,58
23 H1 143 Lukáš Radil ZŠ Smiřice 30 45,18 15,18
24 H1 123 Háp Matěj ZŠ Malšova Lhota 10 25,28 15,28
25 H1 116 Matěj Dolana ZŠ Sion 3 18,57 15,57
26 H1 145 Pavel Hroch ZŠ Smiřice 32 48,16 16,16
27 H1 129 Kristián Souček ZŠ Všestary 16 32,26 16,26
28 H1 124 David Schlappl ZŠ Bezručova 11 27,28 16,28
29 H1 114 Jakub Vaculík ZŠ Sion 1 18,16 17,16
30 H1 121 Kokrda Adam ZŠ Milady Horákové 8 29,17 21,17
31 H1 140 Filip Truhlář ZŠ Sion 27 48,19 21,19
32 H1 139 Štěpán Kněžík ZŠ Smiřice 26 47,27 21,27
33 H1 137 Matyáš Kavka ZŠ Smiřice 24 47,41 23,41
34 H1 117 Pluhař Josef ZŠ Štefánikova 4 28,50 24,50
35 H1 125 Lán Sebastián ZŠ Štefánikova 12 49,51 37,51
Výsledková listina kategorie H II - chlapci 4. a 5. třída ve šk. roce 2012/13
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H2 164 Paleček Ondřej ZŠ Javornická Rychnov n. Kn. 46 55,40 9,40
2 H2 172 Jakub Chaloupský  Zš a Mš Nový Hradec Králové 54 63,50 9,50
3 H2 171 Mikuláš Zemánek ZŠ Javornická Rychnov n. Kn. 53 63,46 10,46
4 H2 157 Mach David ZŠ Štefánikova 39 50,19 11,19
5 H2 174 Jan Vybíral Zš a Mš Nový Hradec Králové 56 67,20 11,20
6 H2 163 Lebeda Petr ZŠ Štefánikova 45 57,00 12,00
7 H2 161 Míl Marek ZŠ Štefánikova 43 55,01 12,01
8 H2 176 Lubomír Tichý  ZŠ Všestary 58 70,53 12,53
9 H2 175 Jan Sýkora ZŠ Sion 57 70,12 13,12
10 H2 152 Bláha Marek ZŠ Milady Horákové 34 48,04 14,04
11 H2 170 Zdeněk Koreček Zš a Mš Nový Hradec Králové 52 67,22 15,22
12 H2 169 Zaal Tomáš ZŠ Štefánikova 51 66,29 15,29
13 H2 173 Jakub Janeček ZŠ Bezručova 55 71,14 16,14
14 H2 156 David Černík ZŠ Kukleny 38 56,03 18,03
15 H2 155 Novotný Eduard ZŠ Štefánikova 37 55,05 18,05
16 H2 160 Martin Samek  ZŠ Všestary 42 60,11 18,11
17 H2 154 Jan Vaculík ZŠ Sion 36 54,27 18,27
18 H2 168 Marek Čihák  ZŠ Všestary 50 73,12 23,12
19 H2 165 Lukáš Macháček  ZŠ Všestary 47 73,43 26,43
20 H2 166 Naar Jakub ZŠ Štefánikova 48 74,44 26,44
21 H2 158 Michal Pohorský ZŠ Bezručova 40 71,14 31,14
22 H2 159 Šulc Štěpán ZŠ Štefánikova 41 74,39 33,39
23 H2 177 Tepý Filip ZŠ Milady Horákové 59 94,55 35,55
24 H2 153 Špicar Adam ZŠ Štefánikova 35 74,46 39,46
Disk H2 162 Daniel Moravec ZŠ Všestary 44 65,37 DISK chybí poslední kontrola
Disk H2 167 Dominik Držmíšek ZŠ Bezručova 49 70,09 DISK chybí předposlední kontrola
Výsledková listina kategorie H III - chlapci 6. a 7. třída ve šk. roce 2012/13
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H3 180 Metelka Ondřej Biskupské gymnázium HK 37 48,18 11,18
2 H3 187 Samek Tomáš ZŠ Štefánikova 44 56,24 12,24
3 H3 184 Hůlek Matěj ZŠ Milady Horákové 41 55,07 14,07
4 H3 178 Kučera Kryšpín ZŠ Milady Horákové 35 49,43 14,43
5 H3 183 Rusulek David ZŠ Štefánikova 40 56,35 16,35
6 H3 194 Jan Stránský  ZŠ Všestary 51 68,06 17,06
7 H3 202 Otto Suchomel  ZŠ Všestary 59 77,34 18,34
8 H3 196 Langr Jan ZŠ Štefánikova 53 72,00 19,00
9 H3 186 Střeleček Marek Biskupské gymnázium HK 43 62,24 19,24
10 H3 192 Tadeáš Matějka ZŠ Všestary 49 68,30 19,30
11 H3 185 Michal Lánský ZŠ Bezručova 42 62,22 20,22
12 H3 179 Petr Sejkora MŠ, Speciální ZŠ a ZŠ praktická 36 57,25 21,25
13 H3 201 Josef Jarábek MŠ, Speciální ZŠ a ZŠ praktická 58 79,31 21,31
14 H3 200 Jakub Vaněk ZŠ Bezručova 57 79,28 22,28
15 H3 189 Matěj Balada ZŠ Všestary 46 68,30 22,30
16 H3 182 Besuch Lukáš Biskupské gymnázium HK 39 62,24 23,24
17 H3 199 Ivan Vodička MŠ, Speciální ZŠ a ZŠ praktická 56 79,39 23,39
18 H3 181 Matrek Aubus ZŠ Bezručova 38 62,18 24,18
19 H3 197 Josef Urban MŠ, Speciální ZŠ a ZŠ praktická 54 79,54 25,54
20 H3 190 Albrecht Matyáš ZŠ Štefánikova 47 73,51 26,51
21 H3 191 Vojtěch Liška ZŠ Bezručova 48 75,36 27,36
22 H3 193 Martin Prokop MŠ, Speciální ZŠ a ZŠ praktická 50 79,00 29,00
23 H3 195 Tomášek Jakub ZŠ Štefánikova 52 82,05 30,05
24 H3 188 Filip Javůrek ZŠ Bezručova 45 75,35 30,35
25 H3 198 Picek Radovan Biskupské gymnázium HK 55 87,37 32,37
Výsledková listina kategorie H IV - chlapci 8. a 9. třída ve šk. roce 2012/13
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H4 228 Hájek Jakub Biskupské gymnázium HK 25 39,07 14,07
2 H4 208 Tomáš Locker Gymnázium F.M.Pelcla, R n K 5 20,08 15,08
3 H4 215 Michal Šklíba Gymnázium F.M.Pelcla, R n K 12 27,58 15,58
4 H4 211 Pek Daniel Biskupské gymnázium HK 8 24,40 16,40
5 H4 222 Kozel Vojtěch Biskupské gymnázium HK 19 38,16 19,16
6 H4 220 David Ryba ZŠ Štefcova 17 36,30 19,30
7 H4 229 Radomír Tichý ZŠ Všestary 26 45,34 19,34
8 H4 205 Bitnar Pavel ZŠ Štefánikova 2 24,45 22,45
9 H4 217 Antonín Votoček Zš a Mš Nový Hradec Králové 14 38,15 24,15
10 H4 216 Halberštát Jan Biskupské gymnázium HK 13 38,05 25,05
11 H4 227 Ondřej Háp Církevní ZŠ Jana Pavla II.HK 24 50,19 26,19
12 H4 218 David Pokorný Gymnázium F.M.Pelcla, R n K 15 43,08 28,08
13 H4 234 Tomáš Princ ZŠ Smiřice 31 61,08 30,08
14 H4 219 Dunda Jiří ZŠ Štefánikova 16 46,19 30,19
15 H4 233 Jan Šplíchal Zš a Mš Nový Hradec Králové 30 60,42 30,42
16 H4 231 Josef Beránek  ZŠ Všestary 28 60,56 32,56
17 H4 230 David Princ ZŠ Smiřice 27 61,06 34,06
18 H4 213 Jančálek Petr ZŠ Štefánikova 10 45,58 35,58
19 H4 223 Vlach Jan ZŠ Štefánikova 20 56,06 36,06
20 H4 207 Michálek Martin ZŠ Milady Horákové 4 40,44 36,44
21 H4 226 Vojtěch Hrůša ZŠ Štefcova 23 60,42 37,42
22 H4 225 Luboš Černohorský ZŠ Milady Horákové 22 63,57 41,57
23 H4 221 Fuksa Martin ZŠ Štefánikova 18 66,10 48,10
24 H4 203 Zaal Luděk ZŠ Štefánikova 0 56,10 56,10
25 H4 204 Jaroslav Felger MŠ, Speciální ZŠ a ZŠ praktická 1 57,19 56,19
Disk H4 232 Daniel Otava MŠ, Speciální ZŠ a ZŠ praktická 29 80,18 DISK chybí 4.,6.,7.kontrola
Výsledková listina kategorie H V
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H5 241 Horáček Petr Biskupské gymnázium HK 55 69,31 14,31
2 H5 238 Kamenický Ondřej Biskupské gymnázium HK 46 62,24 16,24
3 H5 240 Radek Dvořáček Gymnázium F.M.Pelcla, R n K 52 68,41 16,41
4 H5 237 Růžička Karel Biskupské gymnázium HK 43 61,54 18,54
5 H5 236 Vít Jiroušek Gymnázium F.M.Pelcla, R n K 40 59,32 19,32
6 H5 239 Kouba Tomáš Biskupské gymnázium HK 49 78,00 29,00
Disk H5 359 Baldannyam Baynmunkh Biskupské gymnázium HK 58 100,00 DISK