Výsledková listina kategorie D I  - dívky 1. až 3. třída ve šk. roce 2017/18
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D1 2 Verča Chabinová ZŠ Bezručova 1 11,47 10,47
2 D1 10 Bláhová Tereza ZŠ Milady Horákové 9 21,12 12,12
3 D1 35 Jelínková Eva ZŠ Milady Horákové 34 46,47 12,47
4 D1 44 Jelínková Adéla ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 43 55,56 12,56
5 D1 1 Trenzová Bára ZŠ Milady Horákové 0 13,18 13,18
6 D1 48 Pospíšilová Markéta ZŠ Milady Horákové 47 60,26 13,26
7 D1 7 Amelia Croftová ZŠ SNP 6 20,01 14,01
8 D1 14 Julie Sýkorová ZŠ SNP 13 27,03 14,03
9 D1 12 Hebelková Kateřina ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 11 25,10 14,10
10 D1 49 Hana Černošková  ZŠ Štefcova 48 62,32 14,32
11 D1 16 Fejglová Barbora ZŠ Milady Horákové 15 29,37 14,37
12 D1 22 Amálie Drešerová ZŠ Bezručova 21 36,15 15,15
13 D1 46 Anna Barcalová  ZŠ Štefcova 45 60,31 15,31
14 D1 5 Lucie Jedličková  ZŠ Štefcova 4 19,55 15,55
15 D1 47 Lapáčková Šárka ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 46 62,02 16,02
16 D1 29 Hrušová Lucie ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 28 44,29 16,29
17 D1 4 Julie Polívková  ZŠ Štefcova 3 19,43 16,43
18 D1 54 Barbora Záhorská  ZŠ Štefcova 53 69,51 16,51
19 D1 42 Klára Peková  ZŠ SNP 41 57,52 16,52
20 D1 57 Klára Flosová  ZŠ Štefcova 56 73,18 17,18
21 D1 58 Kubincová Eliška ZŠ Milady Horákové 57 74,25 17,25
22 D1 20 Nikol Albrechtová ZŠ Bezručova 19 36,26 17,26
23 D1 3 Dominika Pražáková  ZŠ Štefcova 2 19,33 17,33
24 D1 40 Slezáková Karolína ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 39 56,38 17,38
25 D1 18 Vlášková Marie ZŠ Milady Horákové 17 34,41 17,41
26 D1 26 Ema Dundová ZŠ Bezručova 25 42,46 17,46
27 D1 56 Gabriela Veverková ZŠ Bezručova 55 73,03 18,03
28 D1 19 Horáková Eliška ZŠ Štefcova 18 36,04 18,04
29 D1 39 Tereza Hepnerová ZŠ Gočárova 38 56,39 18,39
30 D1 21 Natálie Runštuková ZŠ SNP 20 38,48 18,48
31 D1 17 Podrábská Veronika ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 16 35,03 19,03
32 D1 27 Málková Karolína ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 26 45,08 19,08
33 D1 8 Tereza Kucháriková  ZŠ Štefcova 7 26,16 19,16
34 D1 53 Vanišová Tereza ZŠ Milady Horákové 52 71,27 19,27
35 D1 30 Davidová Veronika ZŠ Milady Horákové 29 48,48 19,48
36 D1 43 Stephani Jagerová ZŠ Bezručova 42 61,49 19,49
37 D1 37 Zuzana Pozdílková  ZŠ Štefcova 36 56,47 20,47
38 D1 15 Barbora Sankovičová  ZŠ Štefcova 14 35,18 21,18
39 D1 38 Adéla Marková ZŠ SNP 37 59,34 22,34
40 D1 11 Veronika Jezberová ZŠ Hučák 10 34,20 24,20
41 D1 25 Glogarová Anetka ZŠ Milady Horákové 24 48,43 24,43
42 D1 33 Trenzová Veronika ZŠ Milady Horákové 32 57,01 25,01
43 D1 34 Eva Zapadlová ZŠ Štefcova 33 60,01 27,01
44 D1 50 Besedová Barbora ZŠ Milady Horákové 49 76,15 27,15
45 D1 9 Eliška Vítková ZŠ Gočárova 8 35,42 27,42
46 D1 45 Holubářová Nina ZŠ Milady Horákové 44 73,47 29,47
47 D1 32 Anička Králiková ZŠ Hučák 31 61,46 30,46
48 D1 31 Naarová Eliška ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 30 62,11 32,11
49 D1 36 Pospíšilová Ema ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 35 71,40 36,40
50 D1 23 Hrabáková Darja ZŠ Nový Hradec Králové 22 70,17 48,17
Výsledková listina kategorie D II - dívky 4. a 5. třída ve šk. roce 2017/18
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D2 77 Rážová Aneta ZŠ Milady Horákové 25 34,50 9,50
2 D2 82 Monika Podlešáková ZŠ Bezručova 30 40,00 10,00
3 D2 73 Anežka Netuková ZŠ SNP 21 31,38 10,38
4 D2 89 Novotná Vendula                      ZŠ Milady Horákové 37 48,32 11,32
5 D2 62 Kunartová Dominika ZŠ Milady Horákové 10 21,47 11,47
6 D2 64 LapáčkováAnna ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 12 26,15 14,15
7 D2 71 Soňa Janouchová ZŠ Bezručova 19 33,40 14,40
8 D2 76 Michaela Málková ZŠ Svobodné Dvory 24 38,43 14,43
9 D2 103 Barbora Šumpíková ZŠ SNP 51 68,08 17,08
10 D2 78 Hudáková Anna ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 26 43,20 17,20
11 D2 83 Voříšková Anna ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 31 48,51 17,51
12 D2 100 Škorpilová Táňa ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 48 66,12 18,12
13 D2 69 Machková Berenika ZŠ Milady Horákové 17 36,15 19,15
14 D2 104 Morávková Alžběta ZŠ Milady Horákové 52 71,30 19,30
15 D2 75 Frkalová Magdaléna ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 23 43,20 20,20
16 D2 65 Aischa Bouldjedien  ZŠ Štefcova 13 33,54 20,54
17 D2 107 Tereza Čepková ZŠ SNP 55 76,36 21,36
18 D2 96 Dvořáčková Anežka ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 44 66,52 22,52
19 D2 98 Anna Alexejevová  ZŠ Štefcova 46 69,42 23,42
20 D2 102 Justýna Jelenová  ZŠ Štefcova 50 74,11 24,11
21 D2 97 Wališová Viktorka ZŠ Milady Horákové 45 69,25 24,25
22 D2 74 Hana Bednářová ZŠ Všestary 22 47,00 25,00
23 D2 70 Vernerová Kateřina ZŠ Všestary 18 45,13 27,13
24 D2 99 Adéla Kovalská ZŠ Všestary 47 74,15 27,15
25 D2 63 Tereza Burianová  ZŠ Štefcova 11 38,25 27,25
26 D2 72 Hegerová Mariana ZŠ Hučák 20 50,18 30,18
27 D2 66 Veronika Pacáková ZŠ Bezručova 14 45,20 31,20
28 D2 90 Anna Tichánková ZŠ SNP 38 69,37 31,37
29 D2 80 Šafářová Jana ZŠ Milady Horákové 28 60,27 32,27
30 D2 88 Kuťáková Kateřina ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 36 68,56 32,56
31 D2 95 Barbora Kreibichová ZŠ Bezručova 43 77,39 34,39
32 D2 91 Bára Chaloupková  ZŠ Štefcova 39 74,10 35,10
33 D2 86 Natalie Lorencová  ZŠ Štefcova 34 71,50 37,50
34 D2 84 Kateřina Tošovská  ZŠ Štefcova 32 72,03 40,03
35 D2 68 Patricie Veverková ZŠ Bezručova 16 57,34 41,34
36 D2 85 Holubářová Sára ZŠ Milady Horákové 33 75,47 42,47
37 D2 81 Regentová Emily ZŠ Štefcova 29 77,25 48,25
Výsledková listina kategorie D III - dívky 6. a 7. třída ve šk. roce 2017/18
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D3 124 Zurinková Jana ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 24 38,42 14,42
2 D3 119 Martina Kopecká  ZŠ Štefcova 14 31,05 17,05
3 D3 112 Kuczerová Tereza ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 0 17,13 17,13
4 D3 129 Zurynková  Ema ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 34 52,12 18,12
5 D3 127 Maršounová Jana ZŠ Milady Horákové 30 49,18 19,18
6 D3 131 Rychterová Lucie ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 38 57,34 19,34
7 D3 135 Škorpilová Soňa ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 46 71,07 25,07
8 D3 130 Diana Veselá ZŠ Všestary 36 61,31 25,31
9 D3 125 Nikola Jarošová  ZŠ Štefcova 26 61,40 35,40
10 D3 134 Barbora Novotná ZŠ Všestary 44 80,37 36,37
11 D3 113 Michaela Holubcová ZŠ Všestary 2 39,02 37,02
12 D3 121 Dominika Šteflová  ZŠ Štefcova 18 58,23 40,23
13 D3 132 Eliška Jirková ZŠ Všestary 40 80,38 40,38
14 D3 123 Andrea Šrámková ZŠ SNP 22 62,38 40,38
15 D3 126 Stela Štěpánková ZŠ Nový Hradec Králové 28 73,57 45,57
16 D3 133 Šplíchalová Aneta ZŠ Bezručova 42 89,37 47,37
17 D3 118 Procházková Anna ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 12 61,02 49,02
18 D3 122 Sára Drahorádová ZŠ Nový Hradec Králové 20 73,38 53,38
19 D3 115 Pospíšilová Zuzana ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 6 61,03 55,03
20 D3 117 Daniela Dobešová ZŠ Všestary 10 89,27 79,27
21 D3 116 Anna Fišerová  ZŠ Štefcova 8 89,14 81,14
Výsledková listina kategorie D IV - dívky 8. a 9. třída ve šk. roce 2017/18
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D4 155 Suchá Simona ZŠ Milady Horákové 31 47,10 16,10
2 D4 154 Veronika Horáková Biskupské gymnázium 29 45,33 16,33
3 D4 152 Katka Besedová Biskupské gymnázium 25 43,25 18,25
4 D4 158 Morávková Barbora ZŠ Milady Horákové 37 55,59 18,59
5 D4 156 Viktorie Machová  ZŠ Štefcova 33 53,12 20,12
6 D4 150 Houžvičková Nikola ZŠ Milady Horákové 21 41,20 20,20
7 D4 148 Barbora Paikertová  ZŠ Štefcova 17 43,43 26,43
8 D4 161 Kateřina Kobrová ZŠ Všestary 43 78,08 35,08
9 D4 160 Anna Marie Kudláčková ZŠ Nový Hradec Králové 41 76,58 35,58
10 D4 140 Ta Gabriela ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 1 38,06 37,06
11 D4 159 Tereza Duchoňová ZŠ SNP 39 76,50 37,50
12 D4 147 Kateřina Pitrmanová ZŠ SNP 15 56,09 41,09
13 D4 157 Eliška Hotmarová ZŠ Bezručova 35 76,23 41,23
14 D4 145 Tereza Pavlátová ZŠ SNP 11 56,15 45,15
14 D4 146 Daniela Poláková ZŠ Bezručova 13 58,15 45,15
16 D4 143 Veronika Nejmanová ZŠ SNP 7 56,15 49,15
17 D4 151 Kristýna Pilařová ZŠ Nový Hradec Králové 23 98,27 75,27
18 D4 149 Hana Kavalírová ZŠ SNP 19 98,27 79,27
DISK D4 141 Natálie Novotná ZŠ Bezručova 3 46,34 DISK chybí kontroly
Výsledková listina kategorie H I - chlapci 1. až 3. třída ve šk. roce 2017/18
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H1 175 Tomáš Metelka  ZŠ Štefcova 10 18,01 8,01
2 H1 196 Novotný Vítek ZŠ Milady Horákové 31 42,23 11,23
3 H1 208 William Ficenec  ZŠ Štefcova 43 55,06 12,06
4 H1 165 Ludvík Kryštof ZŠ Milady Horákové 0 12,12 12,12
5 H1 209 Tomáš Kopecký ZŠ Všestary 44 56,22 12,22
6 H1 167 Kunart Lukáš ZŠ Milady Horákové 2 14,41 12,41
7 H1 174 Lukáš Vecek ZŠ Všestary 9 21,44 12,44
8 H1 179 Remiš Šimon ZŠ Milady Horákové 14 28,41 14,41
9 H1 189 Remiš Štěpán ZŠ Milady Horákové 24 38,42 14,42
10 H1 211 Šotola Matěj ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 46 61,01 15,01
11 H1 168 Kryštof Balda  ZŠ Štefcova 3 18,02 15,02
12 H1 205 Tabach Matěj ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 40 55,17 15,17
13 H1 173 Tobiáš Chudoba ZŠ Hučák 8 23,45 15,45
14 H1 169 Tom Jedlička  ZŠ Štefcova 4 19,53 15,53
15 H1 192 Jelínek František ZŠ Milady Horákové 27 43,12 16,12
16 H1 181 Pecen Jan ZŠ Milady Horákové 16 32,22 16,22
17 H1 177 Kryštof Novotný ZŠ Gočárova 12 28,39 16,39
18 H1 170 Marek Zástava ZŠ Bezručova 5 21,42 16,42
19 H1 180 Martin Podlešák ZŠ Bezručova 15 32,10 17,10
20 H1 183 Patrik Zelenka ZŠ Hučák 18 35,31 17,31
21 H1 187 Čečka Matěj ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 22 40,13 18,13
22 H1 182 Kuťák Jan ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 17 35,19 18,19
23 H1 201 Krátký Adam ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 36 54,50 18,50
24 H1 190 Kryštof Picka ZŠ Hučák 25 44,10 19,10
25 H1 197 Horák Radim ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 32 52,04 20,04
26 H1 213 Lukáš Toužil ZŠ Hučák 48 68,38 20,38
27 H1 195 Matyáš Nagy ZŠ Hučák 30 50,56 20,56
28 H1 210 Vojtěch Tlusťák  ZŠ Štefcova 45 66,38 21,38
29 H1 200 Filip Černý ZŠ Bezručova 35 57,10 22,10
30 H1 204 Matušinec Jakub ZŠ Milady Horákové 39 61,15 22,15
31 H1 206 Severa Matyáš ZŠ Milady Horákové 41 63,37 22,37
32 H1 193 Vojtěch Hamáček  ZŠ Štefcova 28 51,15 23,15
33 H1 176 Ondřej Dlabola ZŠ Hučák 11 34,18 23,18
34 H1 191 Hruška Jan ZŠ Štefcova 26 49,43 23,43
35 H1 202 Dokoupil Marek ZŠ Bezručova 37 60,56 23,56
36 H1 172 Jan Košťál ZŠ Všestary 7 31,16 24,16
37 H1 214 Štefánik Marek ZŠ Milady Horákové 49 75,07 26,07
38 H1 198 Kočí Antonín ZŠ Milady Horákové 33 59,38 26,38
39 H1 178 Jan Valenta ZŠ Nový Hradec Králové 13 41,54 28,54
40 H1 186 Jakub Levý ZŠ SNP 21 49,57 28,57
41 H1 194 Baláž Viktor ZŠ Milady Horákové 29 58,32 29,32
42 H1 185 Vrána Tadeáš ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 20 50,32 30,32
43 H1 203 Filip Košťál ZŠ Hučák 38 69,25 31,25
44 H1 166 Svoboda Filip ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 1 32,30 31,30
45 H1 184 Mikuláš Dolanský ZŠ Všestary 19 57,22 38,22
Výsledková listina kategorie H II - chlapci 4. a 5. třída ve šk. roce 2017/18
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H2 218 Kuczera Jonáš ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 11 21,45 10,45
2 H2 220 Antonín Kurka ZŠ Bezručova 13 23,58 10,58
3 H2 247 David Ficenec  ZŠ Štefcova 40 51,04 11,04
4 H2 253 Jakub Sýkora ZŠ Hučák 46 57,33 11,33
5 H2 225 Severa Lukáš ZŠ Milady Horákové 18 29,40 11,40
6 H2 251 Filip Horák  ZŠ Štefcova 44 55,57 11,57
7 H2 252 Štefánik Jan ZŠ Milady Horákové 45 57,06 12,06
8 H2 238 Josef Kujal ZŠ Nový Hradec Králové 31 44,14 13,14
9 H2 254 Ondřej Winter  ZŠ Štefcova 47 60,15 13,15
10 H2 245 Gloser Tomáš ZŠ Milady Horákové 38 52,02 14,02
11 H2 246 Ondřej Králik ZŠ Hučák 39 54,03 15,03
12 H2 248 Milan Veselý ZŠ Všestary 41 56,26 15,26
13 H2 232 Hebelka Michal ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 25 42,20 17,20
14 H2 234 Matěj Synáček ZŠ Nový Hradec Králové 27 44,29 17,29
15 H2 240 Šatínský Filip ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 33 51,05 18,05
16 H2 239 Beneda Vojta ZŠ Milady Horákové 32 51,02 19,02
17 H2 224 Stejskal František ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 17 36,41 19,41
18 H2 223 Lukáš Tvrdík ZŠ Bezručova 16 36,50 20,50
19 H2 242 Kočí Miroslav ZŠ Milady Horákové 35 56,55 21,55
20 H2 241 Jáchym Macál  ZŠ Štefcova 34 57,23 23,23
21 H2 221 Jakub Valášek ZŠ SNP 14 37,37 23,37
22 H2 237 Filip Marek ZŠ SNP 30 53,58 23,58
23 H2 250 Vojtěch Moravčík ZŠ Bezručova 43 70,05 27,05
24 H2 230 Dominik Jareš ZŠ Bezručova 23 70,40 47,40
25 H2 228 Veselý Vojtěch ZŠ Milady Horákové 21 70,13 49,13
Výsledková listina kategorie H III - chlapci 6. a 7. třída ve šk. roce 2017/18
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H3 285 Tomáš Dohnálek Biskupské gymnázium 47 58,34 11,34
2 H3 284 David Málek ZŠ Svobodné Dvory 46 61,25 15,25
3 H3 260 Martin Čermák ZŠ Jiráskovo náměstí 22 38,10 16,10
4 H3 263 Jaroslav Kurka ZŠ Bezručova 25 43,26 18,26
5 H3 278 Pavel Hlaváček ZŠ Nový Hradec Králové 40 58,27 18,27
6 H3 266 Jursík Jan ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 28 47,06 19,06
7 H3 282 Ondřej Doležal ZŠ Všestary 44 63,44 19,44
8 H3 259 Adam Beran ZŠ Bezručova 21 44,28 23,28
9 H3 271 Václav Jech ZŠ Všestary 33 57,11 24,11
10 H3 276 Verner Lukáš ZŠ Milady Horákové 38 62,22 24,22
11 H3 274 František Langr ZŠ Všestary 36 61,26 25,26
12 H3 268 Ondřej Kobr ZŠ Všestary 30 57,09 27,09
13 H3 269 Kokrda Adam ZŠ Milady Horákové 31 59,11 28,11
14 H3 277 Radim Lorenc  ZŠ Štefcova 39 68,11 29,11
15 H3 265 Filip Tesárek ZŠ Všestary 27 60,57 33,57
16 H3 261 Filip Urban ZŠ Všestary 23 61,23 38,23
17 H3 258 Krása Dominik ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 20 59,08 39,08
18 H3 272 Samuel Langer ZŠ Bezručova 34 78,04 44,04
Výsledková listina kategorie H IV - chlapci 8. a 9. třída ve šk. roce 2017/18
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H4 321 Lubomír Tichý Gymnázium B. Němcové 34 49,20 15,20
2 H4 319 Matouš Klimeš  ZŠ Štefcova 32 52,37 20,37
3 H4 310 Jan Zadražil  ZŠ Štefcova 23 43,42 20,42
4 H4 291 Yorick Rittau ZŠ Bezručova 4 27,22 23,22
5 H4 290 Matyáš Holý  ZŠ Štefcova 3 26,39 23,39
6 H4 306 Valenta Šimon ZŠ Milady Horákové 19 42,55 23,55
7 H4 305 Lukáš Holman ZŠ Bezručova 18 43,36 25,36
8 H4 316 Mrňávek Martin ZŠ Milady Horákové 29 58,08 29,08
9 H4 313 Špicar Adam ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 26 55,43 29,43
10 H4 297 Martin Nohejl ZŠ SNP 10 41,00 31,00
11 H4 300 Matyáš Mach ZŠ SNP 13 45,52 32,52
12 H4 315 Michal Cudlín ZŠ Všestary 28 61,07 33,07
13 H4 299 Novotný Martin ZŠ ŠTEFÁNIKOVA 12 45,53 33,53
14 H4 294 Štefan Eliáš ZŠ SNP 7 42,07 35,07
15 H4 295 Petr Budil  ZŠ Štefcova 8 43,48 35,48
16 H4 292 Adam Bouldjedien  ZŠ Štefcova 5 44,02 39,02
17 H4 289 Tomáš Popek ZŠ Všestary 2 41,37 39,37
18 H4 312 Adrian Tuček ZŠ SNP 25 68,15 43,15
19 H4 318 Lukáš Růžička  ZŠ Nový Hradec Králové 31 75,28 44,28
20 H4 303 Patrik Piskač ZŠ Nový Hradec Králové 16 61,24 45,24
21 H4 308 Jakub Štilec ZŠ SNP 21 69,41 48,41
22 H4 304 Radek Skalský  ZŠ Štefcova 17 69,48 52,48
23 H4 301 Filip Brdička ZŠ Bezručova 14 68,51 54,51
24 H4 298 Jakub Hanykýř ZŠ Bezručova 11 68,50 57,50
25 H4 309 Lukáš Macháček ZŠ Všestary 22 82,42 60,42
26 H4 288 Jakub Vojáček ZŠ SNP 1 95,26 94,26