Výsledková listina kategorie D I  - dívky 1. až 3. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 D1 1 Simona Suchá ZŠ Štefcova 1 9,16 8,16 18
2 D1 4 Martina Thýnová ZŠ SION 4 13,01 9,01 17
3 D1 7 Kovářová Anna ZŠ Štefánikova 7 17,45 10,45 16
4 D1 2 Kroniková Sylvie ZŠ Milady Horákové 2 13,01 11,01 15
5 D1 9 Kateřina Kučerová ZŠ Kukleny 9 20,15 11,15 14
6 D1 19 Radka Hrochová ZŠ SION 19 30,44 11,44 13
7 D1 14 Besedová Kateřina ZŠ Milady Horákové 14 26,09 12,09 12
8 D1 17 Lydie Štěpánková ZŠ Nový Hradec Králové 17 29,39 12,39 11
9 D1 18 Morávková ZŠ Milady Horákové 18 30,45 12,45
10 D1 6 Johana Chvátilová ZŠ J.Gočára 6 19,02 13,02 10
11 D1 13 Petra Raková ZŠ Pouchov 13 26,23 13,23 9
12 D1 12 Najmanová Marcela ZŠ Štefánikova 12 26,11 14,11 8
13 D1 16 Michaela Polanská ZŠ Štefcova 16 31,08 15,08 7
14 D1 8 Kobrová Kateřina Základní škola Všestary  8 23,18 15,18 6
15 D1 5 Tereza Binarová ZŠ Kukleny 5 20,22 15,22 5
16 D1 3 Švecová Veronika Základní škola Všestary  3 20,02 17,02 4
17 D1 15 Alice Špačková ZŠ Kukleny 15 32,22 17,22
D1 11 Adéla Hrudková ZŠ Kukleny 11 23,25 DISK chybí 2. kontrola
Výsledková listina kategorie D II - dívky 4. a 5. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 D2 33 Anna Kochová IV. základní devitiletá škola Jičín  36 44,07 8,07 16
2 D2 45 Nikola Thýnová ZŠ SION 48 56,16 8,16 15
3 D2 32 Kroniková Štěpánka ZŠ Milady Horákové 35 43,45 8,45 14
4 D2 47 Šklíbová Veronika ZŠ Javornická, Rychnov n. Kn. 50 59,29 9,29 13
5 D2 44 Kateřina Zumrová ZŠ Bezručova 47 56,45 9,45 12
6 D2 31 Rozálie Kuchařová IV. základní devitiletá škola Jičín  34 43,54 9,54 11
7 D2 43 Rozárka Vejražková IV. základní devitiletá škola Jičín  46 56,11 10,11
8 D2 27 Petra Holečková ZŠ Bezručova 30 40,13 10,13 10
8 D2 28 Anna Janků IV. základní devitiletá škola Jičín  31 41,13 10,13
10 D2 24 Zimová Barbora ZŠ Milady Horákové 27 37,53 10,53 9
11 D2 26 Zuzana Polanská ZŠ Štefcova 29 40,04 11,04 8
12 D2 22 Kosová Tereza ZŠ Javornická, Rychnov n. Kn. 25 37,44 12,44 7
13 D2 20 Adéla Weberová ZŠ Štefcova 23 35,48 12,48 6
14 D2 25 Adéla Tumová IV. základní devitiletá škola Jičín  28 41,14 13,14
15 D2 21 Králíčková Anežka ZŠ Milady Horákové 24 37,52 13,52
16 D2 42 Šárka Hofmanová ZŠ Bezručova 45 60 15
17 D2 37 Maisnerová Barbora Základní škola Všestary  40 56,48 16,48 5
18 D2 35 Káťa Hrochová ZŠ SION 38 55,51 17,51 4
19 D2 23 Káťa Broulíková ZŠ SION 26 43,52 17,52
19 D2 38 Veronika Vojtěchová ZŠ Kukleny 41 58,52 17,52 3
21 D2 34 Kovářová Sandra Základní škola Všestary  37 57,08 20,08 2
22 D2 36 Anna Marková ZŠ Kukleny 39 59,28 20,28 1
23 D2 30 Holečková Kateřina Základní škola Všestary  33 55,59 22,59
24 D2 39 Hendrychová Eliška Základní škola Všestary  42 66,07 24,07
25 D2 29 Adéla Vodičková ZŠ Kukleny 32 67,19 35,19
26 D2 41 Antalová Markéta Základní škola Všestary  44 80,14 36,14
Výsledková listina kategorie D III - dívky 6. a 7. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 D3 63 Waňková Martina ZŠ Vrchlabí 33 42,26 9,26 20
2 D3 53 Chaloupská Barbora Biskupské gymnázium HK 23 33,27 10,27 19
3 D3 80 Hápová Petra  Biskupské gymnázium HK 50 60,55 10,55 18
4 D3 72 Kateřina Truněčková ZŠ Štefcova 42 53,54 11,54 17
5 D3 51 Nikola Zlámalová IV. základní devitiletá škola Jičín  21 33,16 12,16 16
6 D3 46 Stará Tereza ZŠ Vrchlabí 51 63,26 12,26 15
7 D3 55 Michlíková Šárka ZŠ Štefánikova 25 38,4 13,4 14
8 D3 60 Tereza Filipová ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou 30 44,07 14,07 13
9 D3 67 Mahlerová Tereza ZŠ Štefánikova 37 52,11 15,11 12
10 D3 54 Černohousová Tereza Základní škola Všestary  24 39,45 15,45 11
11 D3 78 Štaudová Kristýna Biskupské gymnázium HK 48 63,5 15,5
12 D3 77 Suchánková Petra ZŠ Štefánikova 47 63,49 16,49
13 D3 66 Barbora Bělová ZŠ Nový Hradec Králové 36 53,18 17,18 10
14 D3 65 Langerová Tereza Základní škola Všestary  35 53,41 18,41 9
15 D3 64 Vanda Bártová ZŠ Nový Hradec Králové 34 53,17 19,17 8
16 D3 52 Drašnarová Aneta ZŠ Štefánikova 22 42,24 20,24
17 D3 48 Josefová Adéla Biskupské gymnázium HK 18 38,41 20,41
18 D3 75 Barbora Hejtmánková ZŠ Bezručova 45 67,25 22,25 7
19 D3 58 Terezie Chrtková IV. základní devitiletá škola Jičín  28 52,28 24,28 6
20 D3 74 Machová Žaneta ZŠ Štefánikova 44 69,14 25,14
21 D3 57 Veronika Kubečková ZŠ Jana Pavla II. 27 52,23 25,23 5
22 D3 61 Maňáková Magdalena Biskupské gymnázium HK 31 57,09 26,09
23 D3 50 Petra Hlaváčková ZŠ Nový Hradec Králové 20 47,31 27,31
24 D3 70 Kateřina Horáková ZŠ Nový Hradec Králové 40 69,55 29,55
25 D3 62 Švecová Kateřina Základní škola Všestary  32 63,51 31,51
26 D3 76 Antalová Lenka Základní škola Všestary  46 78,24 32,24
27 D3 68 Malá Barbora Základní škola Všestary  38 78,24 40,24
Výsledková listina kategorie D IV - dívky 8. a 9. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 D4 86 Hančová Petra ZŠ Vrchlabí 35 46,34 11,34 14
2 D4 88 Červená Adéla ZŠ Milady Horákové 37 52,14 15,14 13
3 D4 91 Zemánková Tereza ZŠ Javornická, Rychnov n. Kn. 40 57,32 17,32 12
4 D4 81 Šádková Lucie ZŠ Štefánikova 30 49,12 19,12 11
5 D4 89 Tryznová Lucie ZŠ Vrchlabí 38 58,32 20,32 10
6 D4 82 Tereza Kučerová ZŠ Bezručova 31 64,18 33,18 9
7 D4 93 Pešková Tereza Základní škola Všestary  42 80,11 38,11 8
8 D4 87 Lucie Holubová ZŠ Bezručova 36 80,17 44,17 7
9 D4 90 Pešková Lucie Základní škola Všestary  39 84,29 45,29 6
10 D4 85 Veronika Hájková MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 34 79,39 45,39 5
11 D4 83 Novotná Natálie Základní škola Všestary  32 86,38 54,38
Výsledková listina kategorie D V
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 D5 98 Machačová Michaela Biskupské gymnázium HK 18 36 18 4
2 D5 95 Petrasová Zuzana Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 9 27,57 18,57 3
3 D5 97 Kosková Kateřina Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 15 36,59 21,59 2
4 D5 99 Dubnová Anna Biskupské gymnázium HK 21 67,32 46,32 1
5 D5 94 Stejskalová Monika Biskupské gymnázium HK 6 67,44 61,44
Výsledková listina kategorie H I - chlapci 1. až 3. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 H1 118 Matěj Tuma IV. základní devitiletá škola Jičín  19 26,44 7,44 20
2 H1 141 Jakub Chaloupský ZŠ Nový Hradec Králové 42 49,49 7,49 19
3 H1 116 Jan Vybíral ZŠ Nový Hradec Králové 17 25,57 8,57 18
4 H1 105 Popek Tomáš Základní škola Všestary  6 15 9 17
5 H1 144 Naar Jakub  ZŠ Štefánikova 45 54,32 9,32 16
6 H1 122 Tichý Lubomír Základní škola Všestary  23 32,45 9,45 15
7 H1 137 Radim Poláček ZŠ Štefcova 38 47,59 9,59 14
8 H1 102 Adam Černík ZŠ SION 3 13,03 10,03 13
9 H1 127 Vojtěch Suchomel ZŠ SION 28 38,07 10,07 12
10 H1 100 Mrňávek Martin ZŠ Milady Horákové 1 11,2 10,2 11
11 H1 114 Marek Měšťan ZŠ Kukleny 15 25,22 10,22 10
12 H1 124 Václav Felcman ZŠ Štefcova 25 35,34 10,34 9
13 H1 111 Pavel Osoba ZŠ Kukleny 12 22,36 10,36 8
14 H1 120 Filip Hruška ZŠ Nový Hradec Králové 21 31,52 10,52
15 H1 101 David Janele ZŠ Kukleny 2 13 11
16 H1 115 Vojtěch Dubec ZŠ Štefcova 16 27,16 11,16
17 H1 138 Adami Tomáš ZŠ SION 39 50,29 11,29
18 H1 128 Patrik Stehlík ZŠ Štefcova 29 40,33 11,33
18 H1 129 Jiří Podroužek ZŠ Kukleny 30 41,33 11,33
20 H1 104 Špicar Adam ZŠ Štefánikova 5 17,09 12,09 7
21 H1 139 Štěpán Štefko ZŠ Kukleny 40 52,33 12,33
22 H1 117 Zdeněk Černovský ZŠ Bezručova 18 30,39 12,39 6
23 H1 123 Kubeník Vojtěch ZŠ Štefánikova 24 36,58 12,58
24 H1 106 Sodomka Matyáš ZŠ Štefánikova 7 20,22 13,22
25 H1 133 Matěj Vošmik ZŠ SION 34 47,27 13,27
26 H1 103 David Černík ZŠ Kukleny 4 17,33 13,33
27 H1 112 Filip Truhlář ZŠ SION 13 26,38 13,38
28 H1 131 Macháček Lukáš Základní škola Všestary  32 45,49 13,49
29 H1 107 Kokrda Vojtěch ZŠ Milady Horákové 8 21,52 13,52 5
30 H1 130 Kryštof Rec ZŠ SION 31 45,57 14,57
31 H1 134 Jakub Draštík ZŠ Kukleny 35 50,24 15,24
32 H1 110 Zachariáš Řehák ZŠ SION 11 26,38 15,38
33 H1 142 Krudenc Filip ZŠ Štefánikova 43 58,5 15,5
34 H1 119 Sedláček Vojta ZŠ Milady Horákové 20 36,18 16,18
35 H1 113 Samek Martin Základní škola Všestary  14 31,14 17,14
36 H1 126 Adam Černý ZŠ Kukleny 27 49,33 22,33
37 H1 121 Erik Dzurko ZŠ Kukleny 22 49,3 27,3
38 H1 136 Špaček Adam Základní škola Všestary  37 76,08 39,08
H1 109 Tomáš Rak ZŠ Pouchov 10 22,52 DISK chybná 1.kontrola
H1 125 Lán Sebastián ZŠ Štefánikova 26 42,53 DISK chybné všechny kontroly
H1 143 David Hátle ZŠ Bezručova 44 54,32 DISK chybná 2.kontrola
Výsledková listina kategorie H II - chlapci 4. a 5. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 H2 169 Mach David ZŠ Štefánikova 48 57,18 9,18 16
2 H2 146 Paleček Ondřej ZŠ Javornická, Rychnov n. Kn. 25 34,32 9,32 15
3 H2 162 Tichý Radomír Základní škola Všestary  41 50,54 9,54 14
4 H2 160 Suchomel Otto Základní škola Všestary  39 50,15 11,15 13
5 H2 156 Kučera Jan ZŠ Milady Horákové 35 46,26 11,26 12
6 H2 166 Marek Aubus ZŠ Bezručova 45 56,4 11,4 11
7 H2 171 Langr Jan ZŠ Štefánikova 50 61,57 11,57 10
8 H2 158 Tomáš Zalaba IV. základní devitiletá škola Jičín  37 49,13 12,13 9
9 H2 170 Jonáš Franta IV. základní devitiletá škola Jičín  49 62,02 13,02 8
10 H2 152 Daniel Břeň IV. základní devitiletá škola Jičín  31 44,18 13,18
11 H2 157 Michal Lánský ZŠ Bezručova 36 49,52 13,52 7
12 H2 164 Zemánek Mikuláš ZŠ Javornická, Rychnov n. Kn. 43 57,12 14,12 6
13 H2 150 Daniel Dostálek ZŠ Kukleny 29 44,02 15,02 5
14 H2 151 Čihák Marek Základní škola Všestary  30 45,49 15,49
15 H2 161 Kábrt Tomáš ZŠ Štefánikova 40 57,31 17,31
16 H2 149 Adam Šenkeřík ZŠ Bezručova 28 45,34 17,34
17 H2 163 Zaal Tomáš ZŠ Štefánikova 42 61,27 19,27
18 H2 147 Nejman Marek ZŠ Štefánikova 26 45,5 19,5
19 H2 145 Stránský Jan Základní škola Všestary  24 43,56 19,56
20 H2 153 Vojtěch Podroužek ZŠ Kukleny 32 52,09 20,09 4
21 H2 148 Josef Urban MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 27 50,44 23,44 3
22 H2 165 Blaha Marek ZŠ Milady Horákové 44 72,19 28,19 2
23 H2 168 Svatoš Petr ZŠ Kukleny 47 77,1 30,1
24 H2 155 Novotný Eduard ZŠ Štefánikova 34 68,36 34,36
25 H2 159 Petr Sejkora MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 38 88,36 50,36 1
Výsledková listina kategorie H III - chlapci 6. a 7. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 H3 198 Daniel Vandas ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou 36 45,11 9,11 28
2 H3 208 David Ryba ZŠ Štefcova 46 56,09 10,09 27
3 H3 174 Šimon Chvátil ZŠ J.Gočára 12 22,44 10,44 26
4 H3 178 Lukáš Břeň IV. základní devitiletá škola Jičín  16 26,45 10,45 25
5 H3 210 Lukáš Macko IV. základní devitiletá škola Jičín  48 59,29 11,29 24
6 H3 184 Pek Daniel Biskupské gymnázium HK 22 33,45 11,45 23
7 H3 154 Kubát Tomáš ZŠ Vrchlabí 49 60,55 11,55 22
8 H3 183 Michal Šklíba Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 21 32,59 11,59 21
9 H3 201 Kudera Tomáš ZŠ Štefánikova 39 51,25 12,25 20
10 H3 206 Lisý Jakub Biskupské gymnázium HK 44 56,3 12,3 19
11 H3 188 Hůlek Matěj ZŠ Milady Horákové 26 38,34 12,34 18
12 H3 177 Lukáš Beránek ZŠ Nový Hradec Králové 15 27,37 12,37 17
13 H3 199 Jan Hofman ZŠ Bezručova 37 49,48 12,48 16
14 H3 209 Hájek Jakub Biskupské gymnázium HK 47 60,09 13,09
15 H3 192 Milan Šabata ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou 30 43,47 13,47 15
16 H3 205 Kučera Kryšpín ZŠ Milady Horákové 43 56,59 13,59 14
17 H3 176 Jaroslav Kubánek IV. základní devitiletá škola Jičín  14 28,4 14,4
18 H3 186 Kudláček David Biskupské gymnázium HK 24 39,07 15,07
19 H3 167 Tryzna Matěj ZŠ Vrchlabí 40 55,1 15,1 13
20 H3 173 Besuch Lukáš Biskupské gymnázium HK 11 27,27 16,27
21 H3 204 Balek Tomáš Základní škola Všestary  42 59 17 12
22 H3 172 Michal Elčkner ZŠ Kukleny 10 27,3 17,3 11
23 H3 187 Jan Hrnčíř  ZŠ Bezručova 25 43,44 18,44 10
24 H3 207 Zaal Luděk ZŠ Štefánikova 45 63,54 18,54 9
25 H3 182 Dyntar Michael ZŠ Bezručova 20 39,5 19,5
26 H3 197 Vojtěch Hrůša ZŠ Štefcova 35 55,38 20,38 8
27 H3 200 Josef Dašek ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou 38 58,59 20,59
28 H3 190 Malák Petr ZŠ Milady Horákové 28 49,31 21,31
28 H3 196 Beránek Josef Základní škola Všestary  34 55,31 21,31 7
30 H3 195 Václav Pícha ZŠ Štefcova 33 55,37 22,37
31 H3 179 Nálevka Jiří ZŠ Štefánikova 17 39,51 22,51
32 H3 203 Jakub Vaněk ZŠ Bezručova 41 68,25 27,25
33 H3 189 Michal Holler MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 27 59 32 6
34 H3 191 Bena Matěj ZŠ Štefánikova 29 63,52 34,52
35 H3 194 Jaroslav Felger MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 32 69,56 37,56 5
36 H3 181 Picek Radovan Biskupské gymnázium HK 19 60,12 41,12
37 H3 175 Vlach Jan ZŠ Štefánikova 13 63,45 50,45
Výsledková listina kategorie H IV - chlapci 8. a 9. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 H4 202 Starý Ondřej ZŠ Vrchlabí 27 39 12 18
2 H4 225 Tomáš Locker Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 15 27,56 12,56 17
3 H4 212 Zdeněk Zikmund IV. základní devitiletá škola Jičín  2 15,51 13,51 16
4 H4 230 Charvát Jan ZŠ Vrchlabí 19 33,18 14,18 15
5 H4 216 Vít Doležal IV. základní devitiletá škola Jičín  6 22,27 16,27 14
6 H4 232 Trejbal Václav Biskupské gymnázium HK 22 39,41 17,41 13
7 H4 222 Patrný Ondřej Biskupské gymnázium HK 12 31,47 19,47 12
8 H4 234 Jaroš Štěpán Biskupské gymnázium HK 24 46,38 22,38
9 H4 217 Broulík Tomáš ZŠ Štefánikova 7 30,45 23,45 11
10 H4 221 Ondřej Háp ZŠ Jana Pavla II. 11 36,48 25,48 10
11 H4 226 Filip Svatoš ZŠ Štefcova 16 48,11 32,11 9
12 H4 224 Halberštát Jan Biskupské gymnázium HK 14 48,15 34,15
13 H4 223 Martin Štěpánek ZŠ Štefcova 13 48,11 35,11 8
14 H4 220 Pečenka Jiří Základní škola Všestary  10 60,55 50,55 7
15 H4 214 Šťastný Miroslav Základní škola Všestary  4 60,55 56,55 6
16 H4 235 Bortlík Karel Základní škola Všestary  25 84,08 59,08
17 H4 233 Daniel Nymburský ZŠ Bezručova 23 85,26 62,26 5
18 H4 231 Dunda jiří ZŠ Štefánikova 21 85,27 64,27 4
19 H4 227 Gol Jiří Základní škola Všestary  17 84,13 67,13
20 H4 219 Šimon Samek ZŠ Bezručova 8 85,49 77,49 3
21 H4 215 Michal Makovský ZŠ Bezručova 5 86,19 81,19
Výsledková listina kategorie H V
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body
1 H5 237 Horáček Petr Biskupské gymnázium HK 30 42,55 12,55 4
2 H5 238 Dvořáček Radek Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 33 46,42 13,42 3
3 H5 240 Jiroušek Vít Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 39 53,2 14,2 2
4 H5 241 Růžička Karel Biskupské gymnázium HK 42 57,06 15,06 1
5 H5 239 Kamenický Ondřej Biskupské gymnázium HK 36 51,14 15,14
6 H5 242 Kosek Jan Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 45 61,45 16,45
7 H5 243 Kouba Tomáš Biskupské gymnázium HK 48 84,49 36,49