2024-03-29_vel_middle, Výsledky

2024-03-29

A 4,1 km 285 m (20 kontrol)

1 Dohnálek Tomáš   34:28 8656645
2 Holečková Petra   43:26 +8:58 8660572
3 Weiner Jakub   43:45 +9:17 8663208
4 Fábera David   46:15 +11:47 8656641
5 Porkert Jan   47:55 +13:27 2111606
6 Šabatka Jan   56:57 +22:29 8136028

B 3,6 km 225 m (17 kontrol)

1 Kurka Antonín   36:28 8042125
2 Čečka Matěj   37:14 +0:46 8005119
3 Macháček Tomáš   41:28 +5:00 8076023
4 Thýnová Nikola   43:06 +6:38 2032191
5 Kurka Jaroslav   43:54 +7:26 8113527
6 Rémiš Štěpán   44:44 +8:16 8410778
7 Beneda Vojtěch   46:10 +9:42 8183072
8 Šlambora Kryštof   47:48 +11:20 8063097
9 7206547 VAVRYS CZ s.r.o   49:41 +13:13 7206547
10 Houžvička Filip   52:04 +15:36 8502690
11 Jakubský Radek   54:08 +17:40 8013423

C 3,2 km 210 m (15 kontrol)

1 Kyrylyshyn Ihor   40:47 8071970
2 Čečková Karolína   41:04 +0:17 8414128
3 Jedličková Veronika   41:12 +0:25 8501048
4 Košková Martina   45:25 +4:38 8113524
5 Netuková Anežka   46:26 +5:39 8660536
6 Solařová Linda   48:25 +7:38 8109378
7 Hlavsová Tereza   49:16 +8:29 2144078
8 Stulíková Barbora   50:13 +9:26 9161
9 Zástava Marek   67:09 +26:22 8500002

D 2,8 km 155 m (14 kontrol)

1 Leško Michal   32:33 8510286
2 Pouchlý Matěj   32:36 +0:03 8183190
3 Macháčková Lucie   38:50 +6:17 8501571
4 Slavík František   39:59 +7:26 8162884
5 Košťál Antonín   41:07 +8:34 8511176
6 Šumpík Filip   41:12 +8:39 8162911
7 Mayer Tonda   43:48 +11:15 8063054
8 Čížová Andrea   45:31 +12:58 8076029
9 Fiala Matyáš   48:44 +16:11 8042133
10 Lapáčková Šárka   53:16 +20:43 2126271
11 Řadová Ráchel   56:34 +24:01 8107743
12 Slovák Miroslav   63:29 +30:56 9101117
- Hrdinka Josef   DISK 2181914
- Hanslík Jaroslav   DISK 2152874
- Málková Karolína   DISK 8501072
- Rémiš Šimon   DISK 8410769

F 2,1 km 70 m (7 kontrol)

1 Jedličková Michaela   19:03 8107722
2 Košťálová Gabriela   23:50 +4:47 8514440
3 Mayerová Anna   26:24 +7:21 8076036
4 Šafránek Šimon   31:32 +12:29 2219052
5 Pražák Tobiáš   34:26 +15:23 2224136
6 Stránský Filip   37:01 +17:58 331703
7 Lukešová Hana   37:23 +18:20 2144088
8 Ladýř Štěpán   39:48 +20:45 2181314
9 Pouchlá Sára   44:35 +25:32 2001987
10 Hrdinka Antonín   46:30 +27:27 2421363
11 Weinerová Eliška   46:43 +27:40 9140
12 Hanslíková Anna   46:53 +27:50 2029128