25.9.2010 MČR štafet PGP
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | poznámka | pozn. k dopr. |
|---|---|---|---|---|---|
| D18 | Fundová Eliška | SHK9351 | 51176 | ||
| D18 | Teplá Karolína | SHK9251 | 1008174 | ||
| D21 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 995857 | ||
| D21 | Mechlová Lenka | SHK9051 | 515425 | ||
| D21 | Petrželová Tereza | SHK8952 | 515140 | ||
| D21 | Teplá Tereza | SHK8851 | 9186 | ||
| D21 | Doležalová Veronika | SHK8753 | 9182 | ||
| D21 | Doležalová Lenka | SHK8256 | 9148 | ||
| D21 | Fejlková Martina | SHK8152 | 9142 | ||
| H105 | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | ||
| H140 | Gazdačko Milan | SHK5702 | 410797 | ||
| H21 | Šabatka Zdeněk | SHK8902 | 9189 | ||
| H21 | Jirásek Michal | SHK8901 | 995831 | ||
| H21 | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 515483 | ||
| H21 | Komanec Václav | SHK8406 | 995807 | ||
| H21 | Stulík Jakub | SHK8212 | 9153 | ||
| H21 | Weiner Jakub | SHK7911 | 9140 | ||
| H21 | Paclík Roman | SHK7801 | 9137 | ||
| H21 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 9135 | kdyby náhodou.. | |
| H21 | Hepner David | SHK7601 | 1008172 | ||
| H21 | Jedlička Michal | SHK7309 | 500878 |
Počet osob: 21




