4.9.2010 ŽA - sprint LTU
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | poznámka | pozn. k dopr. |
|---|---|---|---|---|---|
| D18A | Fundová Eliška | SHK9351 | 51176 | ||
| D18A | Teplá Karolína | SHK9251 | 1008174 | ||
| D20A | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 995857 | ||
| D20A | Mechlová Lenka | SHK9051 | 515425 | ||
| D21C | Doležalová Lenka | SHK8256 | 9148 | ||
| D21E | Petrželová Tereza | SHK8952 | 515140 | ||
| D21E | Teplá Tereza | SHK8851 | 9186 | ||
| D21E | Doležalová Veronika | SHK8753 | 9182 | ||
| D35C | Teplá Hana | SHK6561 | 9125 | ||
| D45C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | ||
| H18A | Kudera Daniel | SHK9208 | 331418 | ||
| H18A | Smitka Jan | SHK9204 | 49603 | ||
| H20A | Funda Jan | SHK9103 | 9843 | ||
| H21A | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 9135 | ||
| H21E | Šabatka Zdeněk | SHK8902 | 9189 | ||
| H21E | Jirásek Michal | SHK8901 | 995831 | ||
| H21E | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 515483 | ||
| H21E | Komanec Václav | SHK8406 | 995807 | ||
| H21E | Stulík Jakub | SHK8212 | 9153 | ||
| H21E | Weiner Jakub | SHK7911 | 9140 | ||
| H21E | Paclík Roman | SHK7801 | 9137 | ||
| H21E | Hepner David | SHK7601 | 1008172 | ||
| H35C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 |
Počet osob: 23




