25.9.2010 11.kolo VČP - Choceň CHC
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | poznámka | pozn. k dopr. |
|---|---|---|---|---|---|
| D10C | Thýnová Nikola | SHK0051 | 9840 | ||
| D10N | Thýnová Martina | SHK0350 | 410782 | ||
| D12C | Větříčková Andrea | SHK9951 | 9196 | ||
| D21D | Veselková Jana | SHK8659 | |||
| D35C | Kroniková Jana | SHK7350 | 9176 | ||
| D35C | Műllerová Zorka | SHK6751 | 515141 | Doprava vlastní | |
| D35D | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | ||
| D35D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | ||
| D35D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | ||
| D45C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | ||
| D45C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | ||
| D45C | Novotná Iva | SHK6151 | 51488 | ||
| D45D | Šlechtová Marie | SHK5251 | 9105 | doprava vlastní | |
| H12C | Ryba David | SHK9902 | 426330 | ||
| H12C | Hájek Jakub | SHK9802 | 9848 | ||
| H12C | Gebrt Jan | SHK9801 | 331229 | ||
| H14C | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 51405 | ||
| H18C | Divecký František | SHK9301 | 51131 | ||
| H21C | Chmelař Tomáš | SHK8501 | 9154 | ||
| H35C | Müller Robert | SHK6901 | 553456 | Doprava vlastní | |
| H35C | Hausvater Karel | SHK5801 | 301648 | ||
| H35D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | ||
| H35D | Novotný Pavel | SHK6104 | 51489 | ||
| H35D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | ||
| H45D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 |
Počet osob: 25




