← zpět
Společné ubytování/doprava:
← zpět
5.7.2017 Wawel Cup POL
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | poznámka | doprava | pozn. k dopr. | auto | platba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D16A | Kodytková Denisa | SHK0252 | 2058528 | společná doprava | CZ | |||
D16A | Holečková Petra | SHK0250 | 8654906 | společná doprava | CZ | |||
D16A | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 2017683 | společná doprava | ||||
H14 | Kolář Šimon | SHK0405 | 7200597 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14A | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | CZ VČP+CZ | |||
H14B | Černík Adam | SHK0404 | 7210119 | společná doprava | VČP+CZ | |||
H16A | Porkert Jan | SHK0100 | 7207030 | společná doprava | CZ VČP+CZ | |||
M35 | Slovák Miroslav | SHK7704 | 9101117 | vlastní | CZ VČP+CZ | |||
M35 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 9101116 | společná doprava | CZ VČP+CZ | |||
W16 | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | společná doprava | CZ |
Počet osob: 10
napsat email přihlášeným← zpět