← zpět
Společné ubytování/doprava:
← zpět
1.4.2017 3.VČP krátká trať - Slatina nad Zdobnicí SRK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | poznámka | doprava | pozn. k dopr. | auto | platba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Netuková Anežka | SHK0750 | 1396847 | vlastní | VČP+CZ | |||
D12D | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | VČP+CZ | |||
D14C | Kociánová Hana | SHK0453 | 9837 | společná doprava | nejede | |||
D14C | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 2025341 | vlastní | ||||
D14C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | CZ | |||
D14C | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | CZ | |||
D14C | Thýnová Martina | SHK0350 | 8656586 | vlastní | auto (řidič Ivana Thýnová) | CZ | ||
D16C | Navrátilová Anna | SHK0253 | 9136 | společná doprava | auto (řidič Miroslav Slovák) | |||
D16C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 2058528 | vlastní | CZ | |||
D16C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | CZ | |||
D16C | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | společná doprava | auto (řidič Miroslav Slovák) | CZ | ||
D16C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 2017683 | vlastní | ||||
D21C | Fundová Eliška | SHK9351 | 995884 | vlastní | CZ | |||
D21C | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 995857 | společná doprava | ||||
D21C | Novotná Barbora | SHK8658 | 9101107 | vlastní | ||||
D21C | Hepnerová Martina | SHK8152 | 1398689 | prosím rozdílný start se SHK7601 | společná doprava | CZ | ||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 2102707 | vlastní | ||||
D35C | Kroniková Jana | SHK7350 | 2049540 | vlastní | auto (řidič Miroslav Slovák) | |||
D35C | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ||||
D35D | Krunčíková Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ||||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ||||
D45C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | (zpět možná Anežku N.) | auto (volných míst: 1) | CZ | |
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ||||
D45C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ||||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ||||
D45D | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | na začátku startovní listiny | vlastní | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | prosím o start na začátku | vlastní | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ||||
D45D | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | |||||
D45D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ||||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 49868 | vlastní | ||||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | prosím o podobný čas u Martina Egrta H21D | vlastní | Prosím o přihlášení M.Egrta H21D,platit z mého účt | ||
D45D | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ||||
D55C | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ||||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ||||
D55C | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ||||
D55C | Šabatková Zdena | SHK5652 | 9112 | vlastní | ||||
D55C | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ||||
D55C | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ||||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ||||
H10C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 2122253 | vlastní | VČP+CZ | |||
H10C | Kurka Antonín | SHK0700 | 2082904 | vlastní | VČP+CZ | |||
H10N | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ||||
H10N | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 2122266 | vlastní | ||||
H10N | Rémiš Šimon | SHK0801 | 2122288 | vlastní | ||||
H12C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 2082901 | vlastní | VČP+CZ | |||
H12D | Černý Jáchym | SHK0604 | vlastní | |||||
H14C | Kolář Šimon | SHK0405 | 7200597 | vlastní | auto (volných míst: 2) | VČP+CZ | ||
H14C | Černík Adam | SHK0404 | 7210119 | společná doprava | auto (řidič Miroslav Slovák) | VČP+CZ | ||
H14C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 1400421 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14C | Kodytek Adam | SHK0402 | 2073745 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14C | Rak Tomáš | SHK0400 | 2049527 | vlastní | VČP+CZ | |||
H14C | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | nejede | CZ VČP+CZ | ||
H16C | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | na začátku startovní listiny | vlastní | |||
H16C | Porkert Jan | SHK0100 | 7207030 | vlastní | CZ VČP+CZ | |||
H18C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | auto (řidič Šimon Kolář) | CZ | ||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | CZ | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 9193 | vlastní | ||||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 7203456 | vlastní | CZ | |||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 1008172 | vlastní | CZ | |||
H35C | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ||||
H35C | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | ||||
H35C | Slovák Miroslav | SHK7704 | 9101117 | společná doprava | auto (volných míst: 3) | CZ VČP+CZ | ||
H35C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 9101116 | vlastní | CZ VČP+CZ | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ||||
H35C | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ||||
H35C | Hausvater Karel | SHK5801 | 301648 | vlastní | ||||
H35D | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | ||||
H45C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | na začátku startovní listiny | vlastní | |||
H45C | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ||||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 9151 | vlastní | ||||
H45C | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | vlastní | ||||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 2103291 | vlastní | ||||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | prosím dopředu. dekuji | vlastní | |||
H45D | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ||||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ||||
H45D | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | ||||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ||||
H45D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | |||||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 410797 | vlastní | CZ | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ||||
H55D | Filip Aleš | SHK5501 | 2058468 | vlastní | ||||
H55D | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ||||
HDR | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 9142 | vlastní | ||||
HDR | Šlambora Kryštof | SHK0806 | vlastní | |||||
HDR | Baláž Viktor | SHK0803 | 1420845 | vlastní | VČP+CZ | |||
P | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | |||||
T | Filip Filip | SHK9000 | 9192 | vlastní |
Počet osob: 88
napsat email přihlášeným← zpět