← zpět
Společné ubytování/doprava:
← zpět
13.12.2015 ZHL - O-sprint Karlova Koruna LPU
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | poznámka | doprava | pozn. k dopr. | auto | platba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Suchá Eva | SHK7851 | 2102707 | vlastní | ||||
D | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | společná doprava | auto (řidič Jan Netuka) | |||
D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | CZ | |||
D | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | P- Remiš Štěpán331576, Remiš Šimon9128, | vlastní | HK Remiš Miroslav 9845 | ||
D | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ||||
D | Šabatková Zdena | SHK5652 | 9112 | vlastní | ||||
D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ||||
D | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ||||
D | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | CZ | |||
D | Thýnová Martina | SHK0350 | 8656586 | vlastní | CZ | |||
D | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | společná doprava | 8:20 Pouchov | auto (řidič Miroslav Slovák) | CZ | |
DE | Malinová Apolena | SHK9952 | 2032162 | společná doprava | auto (řidič Jan Netuka) | |||
DE | Novotná Barbora | SHK8658 | 9101107 | vlastní | ||||
DE | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | CZ | |||
DK | vlastní | |||||||
H | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | ||||
H | Slovák Miroslav | SHK7704 | 9101117 | společná doprava | auto (volných míst: 0) | CZ VČP+CZ | ||
H | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | auto (volných míst: 0) | |||
H | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | CZ | |||
H | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ||||
H | Vízek Luděk | SHK6001 | 49629 | vlastní | ||||
H | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ||||
H | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ||||
H | Filip Aleš | SHK5501 | 2058468 | vlastní | ||||
H | Černík Adam | SHK0404 | 7210119 | společná doprava | Hvězda 8:00 | auto (řidič Miroslav Slovák) | VČP+CZ | |
H | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 1400421 | společná doprava | Malšovice 8:10 | auto (řidič Miroslav Slovák) | VČP+CZ | |
H | Rak Tomáš | SHK0400 | 2049527 | společná doprava | Pouchov 8:20 | auto (řidič Miroslav Slovák) | VČP+CZ | |
H | Tichý Lubomír | SHK0303 | 7206348 | společná doprava | Terminál 8:25 nebo dle dohody ve čtvrtek | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H | Porkert Jan | SHK0100 | 7207030 | společná doprava | 8:15 Zdravotka Komenského | auto (řidič Miroslav Slovák) | CZ VČP+CZ | |
H | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | Terminál 8:25 nebo dle dohody ve čtvrtek | auto (řidič Miroslav Slovák) | CZ | |
HE | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | auto (řidič Jan Netuka) | CZ | ||
HE | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | společná doprava | Volej 773794937 | auto (řidič Miroslav Slovák) | CZ | |
HE | Souček Tomáš | SHK8200 | 7203456 | vlastní | CZ | |||
HE | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | ||||
HE | Weiner Jakub | SHK7911 | 9140 | společná doprava | Kubo přibrzdím na mostě, jestli chceš, mám 1 místo | |||
HE | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ||||
HK | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ||||
HK | Máslo Miroslav | SHK4001 | 9103 | vlastní | ||||
P | Jedličková Lucie | SHK1050 | 51781 | vlastní | ||||
P | Chabinová Veronika | SHK0850 | 4145 | společná doprava | Můžu ji vzít místo Kuby, jen se ozvěte | |||
P | Netuková Anežka | SHK0750 | 1396847 | společná doprava | auto (řidič Jan Netuka) | VČP+CZ | ||
P | Košková Martina | SHK0652 | 2091529 | 331276 | vlastní | P - Baláž Viktor | VČP+CZ | |
P | Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | P-Kočí Antonín 420437 | vlastní | VČP+CZ |
Počet osob: 43
napsat email přihlášeným← zpět