← zpět
Společné ubytování/doprava:
← zpět
6.6.2015 ŽBČ - klasika - Pekloves SJC
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | poznámka | doprava | pozn. k dopr. | auto | platba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D12C | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 2025341 | vlastní | bez ubytování | |||
D14B | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | bez ubytování | CZ | ||
D14B | Thýnová Martina | SHK0350 | 8656586 | společná doprava | auto (řidič Josef Kohout) | CZ | ||
D14B | Kodytková Denisa | SHK0252 | 2058528 | vlastní | bez ubytování | CZ | ||
D14B | Holečková Petra | SHK0250 | 8654906 | vlastní | auto (řidič Miroslav Slovák) | CZ | ||
D14B | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 2017683 | vlastní | bez ubytování | |||
D21A | Myslivcová Pavla | SHK9352 | 2051524 | společná doprava | bez ubytování | auto (řidič Tomáš Souček) | ||
D21A | Fundová Eliška | SHK9351 | 995884 | společná doprava | Bez ubytování | CZ | ||
D21A | Novotná Barbora | SHK8658 | 9101107 | společná doprava | bez ubytování | auto (řidič Tomáš Souček) | ||
D21B | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | 7115115 | vlastní | bez ubytování | |||
D21B | Širůčková Daniela | SHK7650 | 2056292 | vlastní | bez ubytování | |||
D35B | Suchá Eva | SHK7851 | 2102707 | vlastní | bez ubytování | |||
D35B | Kroniková Jana | SHK7350 | 2049540 | prosím o start, co nejpozději | vlastní | |||
D45B | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | auto (řidič Josef Kohout) | CZ | ||
D50B | Macháčková Jana | SHK6450 | 49868 | vlastní | ||||
D55B | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | bez ubytování | |||
D55B | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ||||
H12C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 1400421 | vlastní | bez ubytování | VČP+CZ | ||
H12C | Kodytek Adam | SHK0402 | 2073745 | vlastní | bez ubytování | VČP+CZ | ||
H14B | Tichý Lubomír | SHK0303 | 7206348 | společná doprava | auto (řidič Miroslav Slovák) | |||
H14B | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | bez ubytování | vlastní | |||
H16B | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | auto (řidič Miroslav Slovák) | CZ | ||
H21A | Paclík Roman | SHK7801 | 7202780 | vlastní | bez ubytování | |||
H21A | Hepner David | SHK7601 | 1008172 | vlastní | bez ubytovani | CZ | ||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 7203456 | společná doprava | bez ubytování | auto (volných míst: 1) | CZ | |
H21C | Weiner Jakub | SHK7911 | 9140 | společná doprava | bez ubytování | |||
H35B | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | bez ubytování | |||
H35B | Slovák Miroslav | SHK7704 | 9101117 | společná doprava | bez ubytování | auto (volných míst: 0) | CZ VČP+CZ | |
H35B | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 9101116 | společná doprava | auto (řidič Miroslav Slovák) | CZ VČP+CZ | ||
H35B | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | |||||
H45B | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | společná doprava | auto (volných míst: 1) | CZ | ||
H45B | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | bez ubytování | vlastní | |||
H50B | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | bez ubytování | |||
H55B | Hausvater Karel | SHK5801 | 301648 | vlastní | bez ubytovaní | |||
H55B | Gazdačko Milan | SHK5702 | 410797 | vlastní | auto (řidič Josef Kohout) | CZ | ||
P | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | bez ubytování | |||
P | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | bez ubytování | |||
P | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | bez ubytování | |||
P | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | bez ubytování | |||
P | Filip Aleš | SHK5501 | 2058468 | Prosím přihlásit: Filip Filip, čip 205 84 68 | vlastní | |||
P | Máslo Miroslav | SHK4001 | 9103 | vlastní | bez ubytování |
Počet osob: 41
napsat email přihlášeným← zpět