Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:00:00 H-11km Čihák Petr HOR 8409845
10:00:15 H-11km Hloušek Martin HOS 0 ano
10:00:30 H-11km Zvěřina Petr LPU 8656529
10:00:45 H-11km Neyrinck Noël VSP 2067921
10:01:00 H-11km Císař Jan VKG 0 ano
10:01:15 H-11km Držka Štěpán LPU 7209354
10:01:30 H-11km Jelínek Jaromír CTB 899166
10:01:45 H-11km Jakubec Petr SJC 8115757
10:02:00 H-11km Macháček Jiří XHK 8109421
10:02:15 H-11km Modrý Václav Has 0 ano
10:02:30 H-11km Holovský Jakub Atl 0 ano
10:02:45 H-11km Udržal Tomáš LPU 8656530
10:03:00 H-11km Čihák Jan HOR 8670737
10:03:15 H-11km Doubek Petr LPU 8196038
10:03:30 H-11km Podlešák Marek PHK 2088213
10:03:45 H-11km Renský Michal BKN 2148070
10:04:00 H-11km Hepner David SHK 8655416
10:04:15 H-11km Jelínek Jaromír CTB 2081398
10:04:30 H-11km Gebrt Jan SHK 8656729
10:04:45 H-11km Kříž Libor LPU 8007804
10:05:00 H-11km Matras Tomáš CHT 8047209
10:05:15 H-11km Holcová Barbora XXX 1
10:05:30 H-11km Mašín Ondřej Tar 0 ano
10:05:45 H-11km Hlavatý Jan LPU 8196084
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:07:00 H-7,5km Bartoš Jan Bís 0 ano
10:07:15 H-7,5km Šafránek Roman SHK 0 ano
10:07:30 H-7,5km Andrš Petr ZAM 8226348
10:07:45 H-7,5km Fencl Petr LPU 2102522
10:08:00 H-7,5km Tillmann Wolfgang LPU 8502550
10:08:15 H-7,5km Kárník Jan LPU 8051262
10:08:30 H-7,5km Morávek Martin SRK 7207356
10:08:45 H-7,5km Číhař Tomáš XXX 2129185
10:09:00 H-7,5km Jakubský Radek SHK 8013423
10:09:15 H-7,5km Šlambora Ondřej HK 8076016
10:09:30 H-7,5km Korbel Michal PHK 8226379
10:09:45 H-7,5km Šabatka Petr LPU 8000246
10:10:00 H-7,5km Kakos Tomáš LPU 7210076
10:10:15 H-7,5km Matoušek Josef PHK 8026589
10:10:30 H-7,5km Hovorka Pavel LPU 8482109
10:10:45 H-7,5km Froš Štěpán LPU 2049533
10:11:00 H-7,5km Macháček Tomáš SHK 8076023
10:11:15 H-7,5km Kovář Lukáš CET 2035730
10:11:30 H-7,5km Czagan Jan LPU 8226345
10:11:45 H-7,5km Kronika Miroslav XXX 1398999
10:12:00 H-7,5km Kavalír Karel PHK 8140938
10:12:15 H-7,5km Morávek Martin SHK 7207351
10:12:30 H-7,5km Vávra Jaroslav LPU 7203457
10:12:45 H-7,5km Václavek Jan LPU 8461733
10:13:00 H-7,5km Svoboda Ondra SHK 9101116
10:13:15 H-7,5km Jakeš Josef TYN 8501554
10:13:30 H-7,5km Šlambora Kryštof SHK 8063097
10:13:45 H-7,5km Šimák Jan 0 ano
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:15:00 D-7,5km Fenclová Marta LPU 8651740
10:15:15 D-7,5km Aneta Císařová VKG 0 ano
10:15:30 D-7,5km Důrková Pavla SHK 8014486
10:15:45 D-7,5km Matrasová Kateřina CHT 1007554
10:16:00 D-7,5km Metelková Táňa PHK 8006770
10:16:15 D-7,5km Štěrbová Daniela PHK 8510246
10:16:30 D-7,5km Šafránková Simona SHK 0 ano
10:16:45 D-7,5km Udržalová Pavla LPU 8656526
10:17:00 D-7,5km Bulvová Hana CHT 8700
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:18:00 H-5,0km Šišma Pavel TYN 7210242
10:18:15 H-5,0km Šumpík Michal SHK 2039174
10:18:30 H-5,0km Jelínek František OK9 8162886
10:18:45 H-5,0km Kroupa Matyáš LPU 8109402
10:19:00 H-5,0km Leško Michal SHK 8510286
10:19:15 H-5,0km Věříš Jan LPU 8113506
10:19:30 H-5,0km Šatínský Filip SHK 2148145
10:19:45 H-5,0km Zástava Marek SHK 8500002
10:20:00 H-5,0km Metelka Pavel PHK 434591
10:20:15 H-5,0km Zitka Adam LPU 8663196
10:20:30 H-5,0km Gottwald Ondřej TYN 2156638
10:20:45 H-5,0km Držka Filip LPU 2102523
10:21:00 H-5,0km Krátký Josef HVE 9626
10:21:15 H-5,0km Metelka Tomáš PHK 8226302
10:21:30 H-5,0km Kadaně Matěj LPU 8501558
10:21:45 H-5,0km Kvapil Ondřej PHK 7209658
10:22:00 H-5,0km Číža Petr SHK 8511590
10:22:15 H-5,0km Jakubský David SHK 8014481
10:22:30 H-5,0km Čihák Jakub HOR 8014569
10:22:45 H-5,0km Slovák Miroslav SHK 9101117
10:23:00 H-5,0km Puš Roman STH 8670476
10:23:15 H-5,0km Pozdílek Martin PHK 8047119
10:23:30 H-5,0km Čečka Matěj SHK 8005119
10:23:45 H-5,0km Neyrinck Noel VSP 2067921
10:24:00 H-5,0km Macek Pavel LPU 8003594
10:24:15 H-5,0km Rémiš Štěpán SHK 8410778
10:24:30 H-5,0km Čečka Vojtěch SHK 2113080
10:24:45 H-5,0km Macek Dan LPU 8109424
10:25:00 H-5,0km Rémiš Šimon SHK 8410769
10:25:15 H-5,0km Lukeš Jiří Hos 8454025
10:25:30 H-5,0km Kyrylyshyn Ihor SHK 8071970
10:25:45 H-5,0km Kárník Štěpán LPU 8109417
10:26:00 H-5,0km Sochor Jakub SHK 8022640
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:27:00 D-5,0km Šišmová Hana TYN 7209364
10:27:15 D-5,0km Jakubcová Karolína SJC 8112770
10:27:30 D-5,0km Jelínková Michaela CTB 2121764
10:27:45 D-5,0km Vejrová Iva STH 8656522
10:28:00 D-5,0km Hamáková Adéla HJL 8016306
10:28:15 D-5,0km Solařová Linda SHK 8109378
10:28:30 D-5,0km Bohdanecká Barbora SHK 8003669
10:28:45 D-5,0km Zvěřinová Martina LPU 8646548
10:29:00 D-5,0km Suchá Eva SHK 8656671
10:29:15 D-5,0km Švíglerová Kateřina LPU 8116716
10:29:30 D-5,0km Lapáčková Šárka SHK 2126271
10:29:45 D-5,0km Solařová Linda SHK 8109378
10:30:00 D-5,0km Rážová Aneta PHK 8454022
10:30:15 D-5,0km Melicharová Zdeňka PHK 8028877
10:30:30 D-5,0km Weberová Zuzana PHK 9462
10:30:45 D-5,0km Tillmannová Stanislava GTC 8619907
10:31:00 D-5,0km Čechová Iva Hra 219202
10:31:15 D-5,0km Čapková Markéta PHK 8013911
10:31:30 D-5,0km Šádková Lucie PHK 224885
10:31:45 D-5,0km Šumpíková Barbora SHK 8500471
10:32:00 D-5,0km Švíglerová Pavla LPU 8013872
10:32:15 D-5,0km Jelínková Hana CTB 899173
10:32:30 D-5,0km Čapková Petra PHK 2053587
10:32:45 D-5,0km Culková Dita Sla 2113082
10:33:00 D-5,0km Příkazská Zuzana PHK 8518314
10:33:15 D-5,0km Kroniková Jana SHK 8662671
10:33:30 D-5,0km Fialová Radmila SHK 232493
10:33:45 D-5,0km Čížová Andrea SHK 8076029
10:34:00 D-5,0km Šumpíková Katka SHK 2039160
10:34:15 D-5,0km Solařová Linda SHK 8109378
10:34:30 D-5,0km Kvapilová Zuzana PHK 7209356
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:36:00 H-3,5km Pouchlý Matěj SHK 8183190
10:36:15 H-3,5km Kunart Lukáš PHK 8482087
10:36:30 H-3,5km Novotný Kryštof PHK 8656702
10:36:45 H-3,5km Hanslík Jaroslav SHK 2152874
10:37:00 H-3,5km Renský Matěj SNA 2148119
10:37:15 H-3,5km Jan Chrtek PHK 8051261
10:37:30 H-3,5km Lukeš Josef SHK 8022334
10:37:45 H-3,5km Šabatka Filip LPU 9269
10:38:00 H-3,5km Udržal Jakub LPU 8501146
10:38:15 H-3,5km Šumpík Filip SHK 8162911
10:38:30 H-3,5km Mayer Antonín SHK 8063054
10:38:45 H-3,5km Vošvrda Václav SJC 8202261
10:39:00 H-3,5km Tatarnikov Ivan PHK 8003640
10:39:15 H-3,5km Slavík František SHK 8162884
10:39:30 H-3,5km Macháček Jakub SHK 8076589
10:39:45 H-3,5km Severa Lukáš PHK 2112750
10:40:00 H-3,5km Novotný Pavel SHK 7203333
10:40:15 H-3,5km Košťál Antonín SHK 2148060
10:40:30 H-3,5km Fiala Matyáš SHK 8042133
10:40:45 H-3,5km Bohdanecký František SHK 8003635
10:41:00 H-3,5km Šatínský Jan SHK 2148180
10:41:15 H-3,5km Šimák Marek SHK 2111662
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:42:00 D-3,5km Fukátková Ludmila LPU 8030638
10:42:15 D-3,5km Šabatková Zdena SHK 9112
10:42:30 D-3,5km Málková Karolína SHK 8501072
10:42:45 D-3,5km Kmentová Lenka ZAM 8033289
10:43:00 D-3,5km Lukášová Aneta LPU 886271
10:43:15 D-3,5km Froschová Magdalena LPU 8014517
10:43:30 D-3,5km Sochorová Kristýna SHK 8461735
10:43:45 D-3,5km Hovorková Elen LPU 8013852
10:44:00 D-3,5km Eva Jelínková PHK 8107726
10:44:15 D-3,5km Slavíková Jana SHK 2212708
10:44:30 D-3,5km Macková Gita LPU 8109409
10:44:45 D-3,5km Fenclová Hana LPU 8109335
10:45:00 D-3,5km Zitková Veronika LPU 8663131
10:45:15 D-3,5km Macháčková Markéta XHK 8109421
10:45:30 D-3,5km Renská Adéla SNA 2148124
10:45:45 D-3,5km Dita Štěpánová DOB 8660522
10:46:00 D-3,5km Macháčková Lucie SHK 8501571
10:46:15 D-3,5km Jedličková Lucie SHK 8013848
10:46:30 D-3,5km Linderová Ema PHK 2049527
10:46:45 D-3,5km Ladýřová Alžběta SHK 8064427
10:47:00 D-3,5km Bohdanecká Antonie SHK 8014570
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:48:00 H-2,5km Zvěřina Radim LPU 8500041
10:48:15 H-2,5km Pýcha František LPU 8501049
10:48:30 H-2,5km Knížek Tobiáš LPU 2
10:48:45 H-2,5km Rémiš Jaromír SHK 2103291
10:49:00 H-2,5km Stránský Filip SHK 331703
10:49:15 H-2,5km Kakos Martin LPU 835307
10:49:30 H-2,5km Ladýř Štěpán SHK 2181314
10:49:45 H-2,5km Šafránek Šimon SHK 2219052
10:50:00 H-2,5km Kříž Prokop LPU 780722
10:50:15 H-2,5km Udržal Lukáš LPU 8063092
10:50:30 H-2,5km Hrdinka Josef SHK 8509355
10:50:45 H-2,5km Odvody Vilém LPU 8663126
10:51:00 H-2,5km Jelínek David LPU 3
10:51:15 H-2,5km Liška Albert PHK 8005148
10:51:30 H-2,5km Jakubec Jan SJC 2112770
10:51:45 H-2,5km mádle petr shk 721027
10:52:00 H-2,5km Culek Tibor SHK 2222847
10:52:15 H-2,5km Balák Jan XXX 0 ano
10:52:30 H-2,5km Čihák Matěj HOR 8025655
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:54:00 D-2,5km Vošvrdová Eliška SJC 2082905
10:54:15 D-2,5km Korbelová Tereza PHK 8420955
10:54:30 D-2,5km Jelínková Zuzana PHK 8119518
10:54:45 D-2,5km Zvěřinová Nina LPU 8014549
10:55:00 D-2,5km Borovičková Vendula VSV 2115757
10:55:15 D-2,5km Lukešová Hana SHK 2144088
10:55:30 D-2,5km Křížová Magdalena LPU 8012570
10:55:45 D-2,5km Vybíhalová Hana HJL 2039821
10:56:00 D-2,5km Holcová Barbora LPU 4
10:56:15 D-2,5km Stryková Johana LPU 8013850
10:56:30 D-2,5km Pospíšilová Anna OK9 2213807
10:56:45 D-2,5km Kárníková Alžběta LPU 8063046
10:57:00 D-2,5km Mádlová Iva SHK 9121
10:57:15 D-2,5km Hovorková Nikol LPU 8505177
10:57:30 D-2,5km Odvodyová Šárka LPU 8352000
10:57:45 D-2,5km Škorpíková Markéta LPU 2075605
10:58:00 D-2,5km Košťálová Gabriela SHK 2143378
10:58:15 D-2,5km Císařová Josefína SHK 2111663
10:58:30 D-2,5km Jakubská Lucie SHK 8500009
10:58:45 D-2,5km Neyrinck Nina TJ 2106722
10:59:00 D-2,5km Fenclová Zuzana LPU 887920
10:59:15 D-2,5km Jelínková Adéla CTB 0 ano
10:59:30 D-2,5km Víchová Ladislava LPU 8014508
10:59:45 D-2,5km Odvodyová Nikola LPU 8352000
11:00:00 D-2,5km Zitková Markéta LPU 8662351
11:00:15 D-2,5km Neyrinck Markéta TJ 7911
11:00:30 D-2,5km Hanslíková Anna SHK 2029128
11:00:45 D-2,5km Korbelová Eliška PHK 8162855
11:01:00 D-2,5km Hepnerová Tereza PHK 8121537
11:01:15 D-2,5km Prokopová Markéta OK9 0 ano
11:01:30 D-2,5km Dvořáková Marika OK9 0 ano
11:01:45 D-2,5km Jedličková Michaela SHK 8107722
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
H-1,0km Matras Štěpán CHT 8511657
H-1,0km Čapek Samuel PHK 53164
H-1,0km Drápal Štěpán STH 8063074
H-1,0km Hrdinka Antonín SHK 2421363
H-1,0km Šafránek Jaroslav SHK 0 ano
H-1,0km Jedlička Michal SHK 4145
H-1,0km Emil Štěrba ŠTE 1700076
H-1,0km Novotný Matouš PHK 8656595
H-1,0km Hepner Martin PHK 8226320
H-1,0km Vítek Michal PHK 8409841
H-1,0km Puš Kryštof STH 2124785
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
D-1,0km Dvořáková Marie LPU 2045243
D-1,0km Křížová Dorota LPU 7759073
D-1,0km Vybíhalová Eliška HJL 2420047
D-1,0km Žemličková Viktorie LPU 8001451
D-1,0km Ladislava Schröterová SHK 2148180
D-1,0km Matrasová Marie CHT 8510260
D-1,0km Šedová Soňa LPU 2081390
D-1,0km Šabatková Pavla LPU 9323
D-1,0km Císařová Viktorie SHK 0 ano
D-1,0km Šedová Hana LPU 2049560
D-1,0km Stryková Kamila LPU 2075644