Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
10:00:00 H-11km Císař Jan VyK 7208202 ano
10:00:20 H-11km David Hepner SHK 8655416
10:00:40 H-11km Dohnálek Tomáš SHK 8656645
10:01:00 H-11km Ďoubal Jan DOB 897364
10:01:20 H-11km Doucha Jiří SNA 8655470
10:01:40 H-11km Frosch Petr LPU 2127624
10:02:00 H-11km Gabriel Aleš Týn 7210127 ano
10:02:20 H-11km Haas Filip LPU 8656543
10:02:40 H-11km Hausvater Karel SHK 8670804
10:03:00 H-11km Hloušek Martin HOS 2111665 ano
10:03:20 H-11km Macháček Jiří XHK 8109421
10:03:40 H-11km Modrý Václav HRT 301648
10:04:00 H-11km Netuka Vojtěch SHK 8656727
10:04:20 H-11km Podlešák Marek PHK 2088213
10:04:40 H-11km Richard Koreček Nep 9856 ano
10:05:00 H-11km Roll Martin ALB 7207
10:05:20 H-11km Šabatka Jan SHK 9193
10:05:40 H-11km Šabatka Zdeněk PHK 8660923
10:06:00 H-11km Tabachová Gabriela 2111661 ano
10:06:20 H-11km Ticháček Radek SJC 8170578
10:06:40 H-11km Vodička Oldřich LPU 8518324
10:07:00 H-11km Zlámal David SJC 8053542
10:07:20 H-11km Zvěřina Petr LPU 8656529
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
10:09:00 H-7,5km Brožek Tomáš KUO 8680335
10:09:20 H-7,5km Culek Jan SHK 2111607 ano
10:09:40 H-7,5km Czagan Jan LPU 8226345
10:10:00 H-7,5km Čečka Jiří SHK 8109416
10:10:20 H-7,5km Číhař Tomáš 2111609 ano
10:10:40 H-7,5km Deml Tomáš LPU 8221295
10:11:00 H-7,5km Držka Štěpán LPU 7209354
10:11:20 H-7,5km Fencl Petr LPU 2102522
10:11:40 H-7,5km Haas Karel LPU 8014526
10:12:00 H-7,5km Hájek Dominik LPU 8660514
10:12:20 H-7,5km Jakubský Adam SHK 8014452
10:12:40 H-7,5km Jakubský Radek SHK 8013423
10:13:00 H-7,5km Koblížek Kamil KUO 8667546
10:13:20 H-7,5km Kopecký Matyáš SJC 8060679
10:13:40 H-7,5km Krpata Michal LPU 8656545
10:14:00 H-7,5km Odvody Zdeněk LPU 8206000
10:14:20 H-7,5km Pekárek Tomáš LPU 8014532
10:14:40 H-7,5km Podolský Petr SHK 8014546
10:15:00 H-7,5km Svoboda Ondra SHK 8000235
10:15:20 H-7,5km Šabatka Petr LPU 8000246
10:15:40 H-7,5km Šišma Vojtěch LPU 8663165
10:16:00 H-7,5km Šlambora Ondřej 7300557
10:16:20 H-7,5km Štichhauer Adam LPU 8663189
10:16:40 H-7,5km Štichhauer Daniel LPU 8656502
10:17:00 H-7,5km Ticháček Jakub SJC 8190207
10:17:20 H-7,5km Václavek Jan LPU 8461733
10:17:40 H-7,5km Vávra Martin ml. HOR 8680422
10:18:00 H-7,5km Vávra Martin st. HOR 8680322
10:18:20 H-7,5km Vávra Radek HOR 2032106
10:18:40 H-7,5km Vlach František SJC 8515867
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
10:20:00 D-7,5km Brožková Květa KUO 8680395
10:20:20 D-7,5km Brožková Lucie LPU 8667525
10:20:40 D-7,5km Culková Dita SHK 2222847 ano
10:21:00 D-7,5km Fenclová Marta LPU 8651740
10:21:20 D-7,5km Haasová Klára LPU 8663174
10:21:40 D-7,5km Horáková Jindra LPU 8660598
10:22:00 D-7,5km Kulhavá Eliška LPU 887635
10:22:20 D-7,5km Kulhavá Jarmila SRK 2045240
10:22:40 D-7,5km Kulhavá Šárka LPU 8014525
10:23:00 D-7,5km Metelková Taťána PHK 8006770
10:23:20 D-7,5km Novotná Jitka SHK 1398687 ano
10:23:40 D-7,5km Peterová Jana LPU 8656599
10:24:00 D-7,5km Pušová Bára LPU 8013925
10:24:20 D-7,5km Vodičková Johana LPU 8656504
10:24:40 D-7,5km Zlámalová Nikola SJC 2
10:25:00 D-7,5km Zvěřinová Martina LPU 8656548
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
10:27:00 H-5,0km Čečka Vojtěch SHK 2113080
10:27:20 H-5,0km Čermák Martin PHK 8226370
10:27:40 H-5,0km Frosch Vítek LPU 8656503
10:28:00 H-5,0km Hlavatý Jan LPU 2049541
10:28:20 H-5,0km Horák Filip PHK 2088727
10:28:40 H-5,0km Kadaně Marek LPU 8109319
10:29:00 H-5,0km Korbel Michal PHK 8226379
10:29:20 H-5,0km Krátký Josef Hvě 9626
10:29:40 H-5,0km Kroupa Matyáš LPU 8109402
10:30:00 H-5,0km Kurka Antonín SHK 2144092
10:30:20 H-5,0km Lukeš Jiří HOS 2049540
10:30:40 H-5,0km Macek Pavel LPU 8003594
10:31:00 H-5,0km Macháček Lubomír LPU 8014564
10:31:20 H-5,0km Macháček Tomáš SHK 2141903
10:31:40 H-5,0km Melichar Igor PHK 8028839
10:32:00 H-5,0km Netuka Jan SHK 9126
10:32:20 H-5,0km Pašek Jiří 980378
10:32:40 H-5,0km Podlešák Martin PHK 2127884
10:33:00 H-5,0km Puš Roman STH 8670476
10:33:20 H-5,0km Severa Lukáš PHK 2112750
10:33:40 H-5,0km Slovák Miroslav SHK 9101117
10:34:00 H-5,0km Šatínský Filip SHK 2148145
10:34:20 H-5,0km Šišma Pavel TYN 7210242
10:34:40 H-5,0km Šlambora Kryštof SHK 2129228
10:35:00 H-5,0km Šumpík Michal 2039174
10:35:20 H-5,0km Třasák Milan LPU 9257
10:35:40 H-5,0km Vališ Vojtěch LPU 8109312
10:36:00 H-5,0km Věříš Jan LPU 8113506
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
10:37:00 D-5,0km Ballonová Lucie PHK 2181282
10:37:20 D-5,0km Čapková Markéta PHK 8013911
10:37:40 D-5,0km Čapková Petra PHK 2053587
10:38:00 D-5,0km Čečková Karolína SHK 8414128
10:38:20 D-5,0km Čížová Andrea SHK 8076029
10:38:40 D-5,0km Ďoubalová Věra DOB 8008301
10:39:00 D-5,0km Haasová Renata LPU 8014506
10:39:20 D-5,0km Hájková Ludmila CET 9722
10:39:40 D-5,0km Hepnerová Martina PHK 8656708
10:40:00 D-5,0km Chrtková Anežka PHK 2104607
10:40:20 D-5,0km Jiroutová Eva SNA 2144091
10:40:40 D-5,0km Kašparová Eva LPU 8013834
10:41:00 D-5,0km Klimplová Zuzana LPU 7207503
10:41:20 D-5,0km Kovářová Anna CET 8663199
10:41:40 D-5,0km Kovářová Jana LPU 8670795
10:42:00 D-5,0km Kračmarová Anna PHK 9142
10:42:20 D-5,0km Kroniková Jana SHK 8662671
10:42:40 D-5,0km Macháčková Markéta XHK 8109324
10:43:00 D-5,0km Melicharová Zdeňka PHK 8028877
10:43:20 D-5,0km Netuková Anežka SHK 8660536
10:43:40 D-5,0km Odvodyová Šárka LPU 8352000
10:44:00 D-5,0km Podlešáková monika PHK 8515512
10:44:20 D-5,0km Selixová Mariana SHK 2181284
10:44:40 D-5,0km Stránská Zuzana SHK 2001974
10:45:00 D-5,0km Suchá Eva SHK 8656671
10:45:20 D-5,0km Šádková Lucie PHK 224885
10:45:40 D-5,0km Šišmová Hana TYN 7209364
10:46:00 D-5,0km Šmídová Terezie LPU 7200596
10:46:20 D-5,0km Šumpíková Barbora SHK 8014439
10:46:40 D-5,0km Šumpíková Katka 2039160
10:47:00 D-5,0km Švíglerová Kateřina LPU 8116716
10:47:20 D-5,0km Švíglerová Pavla LPU 8013872
10:47:40 D-5,0km Vejrová Iva STH 8656522
10:48:00 D-5,0km Vyziblová Viktorie SJC 8226352
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
10:49:00 H-3,5km Čečka Matěj SHK 8005119
10:49:20 H-3,5km Horký Jáchym 1400421
10:49:40 H-3,5km Chrtek Jan PHK 2126302
10:50:00 H-3,5km Jakubský David SHK 8014481
10:50:20 H-3,5km Jelínek František PHK 8119518
10:50:40 H-3,5km Jirout Jáchym SNA 9621
10:51:00 H-3,5km Jirout Vilém LPU 2124797
10:51:20 H-3,5km Kadaně Matěj LPU 8109408
10:51:40 H-3,5km Macek Dan LPU 8109424
10:52:00 H-3,5km Metelka Tomáš PHK 8226302
10:52:20 H-3,5km Rémiš Šimon SHK 2122288
10:52:40 H-3,5km Rémiš Štěpán SHK 2122266
10:53:00 H-3,5km Severa Matyáš PHK 2029217
10:53:20 H-3,5km Sochor Jakub SHK 8022640
10:53:40 H-3,5km Šabatka Filip LPU 9269
10:54:00 H-3,5km Zástava Marek SHK 2111664
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
10:55:00 D-3,5km Dobiášová Johana SHK 2144078
10:55:20 D-3,5km Fenclová Hana LPU 8109335
10:55:40 D-3,5km Froschová Magdalena LPU 8014517
10:56:00 D-3,5km Jedličková Veronika SHK 8022635
10:56:20 D-3,5km Jelínková Eva PHK 2113479
10:56:40 D-3,5km Macková Gita LPU 8109409
10:57:00 D-3,5km Metelková Michaela PHK 8116745
10:57:20 D-3,5km Munzarová Monika LPU 8013836
10:57:40 D-3,5km Slavíková Jana SHK 420436
10:58:00 D-3,5km Sochorová Kristýna SHK 8461735
10:58:20 D-3,5km Šabatková Zdeňka SHK 9112
10:58:40 D-3,5km Štěpánová Dita DOB 7226
10:59:00 D-3,5km Věříšová Lenka LPU 2129221
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
11:00:00 H-2,5km Andrle Tomáš SHK 2111614
11:00:20 H-2,5km Bulíř Matěj SHK 2181326
11:00:40 H-2,5km Držka Filip LPU 2103270
11:01:00 H-2,5km Fiala Matyáš SHK 2059736
11:01:20 H-2,5km Hanslík Jaroslav SHK 2222786
11:01:40 H-2,5km Lukeš Josef SHK 2141922
11:02:00 H-2,5km Posolda Lukáš SJC 8226418
11:02:20 H-2,5km Pouchlý Matěj SHK 2139495
11:02:40 H-2,5km Řehák Jan SJC 9916
11:03:00 H-2,5km Škorpil Marek HOR 8667965
11:03:20 H-2,5km Šumpík Filip SHK 2144069
11:03:40 H-2,5km Toužil Lukáš SHK 2102542
11:04:00 H-2,5km Vejvoda Martin SJC 2134326
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
11:05:00 D-2,5km Berková Daniela KUO 2103716
11:05:20 D-2,5km Fukátková Ludmila LPU 52171
11:05:40 D-2,5km Grusserová Diana PHK 8013885
11:06:00 D-2,5km Hepnerová Tereza PHK 1398689
11:06:20 D-2,5km Horáková Anna Marie LPU 7001406
11:06:40 D-2,5km Horáková Eliška PHK 2099496
11:07:00 D-2,5km Indrová Martina KUO 8667524
11:07:20 D-2,5km Jedličková Lucie SHK 1008173
11:07:40 D-2,5km Jelínková Zuzana PHK 2126400
11:08:00 D-2,5km Kroupová Anna LPU 2075642
11:08:20 D-2,5km Křížová Magdalena LPU 7807223
11:08:40 D-2,5km Macháčková Eliška LPU 2090838
11:09:00 D-2,5km Málková Karolína SHK 2124764
11:09:20 D-2,5km Odvodyová Nikola LPU 1234562
11:09:40 D-2,5km Selixová Anežka SHK 2126384
11:10:00 D-2,5km Severová Radka HK 2143367
11:10:20 D-2,5km Víchová Ladislava LPU 8014508
11:10:40 D-2,5km Zitková Markéta LPU 8662351
11:11:00 D-2,5km Zvěřinová Nina LPU 515126
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
H-1,0km Bulíř Marek SHK 9146 ano
H-1,0km Fukátko Václav LPU 253155
H-1,0km Hepner Martin PHK 9133
H-1,0km Hrdinka Josef SHK 2181914
H-1,0km Jirout Filip SNA 2148062
H-1,0km Kříž Prokop LPU 7807223
H-1,0km Macháček Jakub SHK 2141929
H-1,0km Mayer Antonín SHK 7208023 ano
H-1,0km Odvody Vilém LPU 828384
H-1,0km Slavík František SHK 410782
H-1,0km Stránský Filip SHK 331703
H-1,0km Šatínský Jan SHK 2148180
H-1,0km Toužil Jan SHK 3
H-1,0km Zvěřina Radim LPU 7202878
Start  Kategorie  Příjmení Jméno Oddíl   Čip Půjčit
D-1,0km Císařová Josefína SHK 2111663
D-1,0km Dvořáková Marie LPU 2045243
D-1,0km Fenclová Zuzana LPU 887920
D-1,0km Hanslíková Anna SHK 2029128
D-1,0km Jakubská Lucie SHK 2120991
D-1,0km Jedličková Michaela SHK 1398686
D-1,0km Korbelová Eliška PHK 2124758
D-1,0km Korbelová Tereza PHK 2080941
D-1,0km Křížová Dorota LPU 7759073
D-1,0km Kubešová Sára LPU 1
D-1,0km Lukešová Hana SHK 2144088
D-1,0km Mayerová Anna SHK 9131 ano
D-1,0km Melicharová Nina PHK 224919
D-1,0km Pašková Magdalena 4145 ano